| 蒲岐镇第一小学学生(2025-06-09至2025-06-15)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-09 星期一 | 午餐 | 排骨玉米番茄炒蛋土豆丝 | 淀粉(大米)2g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)40g/猪小排100g/玉米(鲜)70g/苹果(均值)150g/南瓜15g/马铃薯100g/番茄100g/胡萝卜(红)30g | 592 | 淀粉(大米)2g*592=1.184kg |
| 胡萝卜(红)10g*592=5.92kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*592=23.68kg | |||||
| 猪小排100g*592=59.2kg | |||||
| 玉米(鲜)70g*592=41.44kg | |||||
| 苹果(均值)150g*592=88.8kg | |||||
| 南瓜15g*592=8.88kg | |||||
| 马铃薯100g*592=59.2kg | |||||
| 番茄100g*592=59.2kg | |||||
| 胡萝卜(红)30g*592=17.76kg | |||||
| 2025-06-10 星期二 | 午餐 | 番茄牛腩蒲瓜肉沫香菇豆腐 | 牛肉(肥瘦)75g/胡萝卜(红)5g/酸奶(均值)200g/番茄30g/香菇5g/猪肉(瘦)10g/番茄酱5g/番茄50g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(肥瘦)5g/豆腐(均值)90g/葫芦100g | 592 | 牛肉(肥瘦)75g*592=44.4kg |
| 胡萝卜(红)5g*592=2.96kg | |||||
| 酸奶(均值)200g*592=118.4kg | |||||
| 番茄30g*592=17.76kg | |||||
| 香菇5g*592=2.96kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*592=5.92kg | |||||
| 番茄酱5g*592=2.96kg | |||||
| 番茄50g*592=29.6kg | |||||
| 鸡蛋(均值)15g*592=8.88kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)5g*592=2.96kg | |||||
| 豆腐(均值)90g*592=53.28kg | |||||
| 葫芦100g*592=59.2kg | |||||
| 2025-06-11 星期三 | 午餐 | 清蒸鲷鱼胡萝卜烧肉冬瓜虾 | 猪肉(肥瘦)25g/胡萝卜(红)60g/冬瓜120g/枣(干,大)0.2g/猪肉(腿)70g/木耳(干)3g/虾皮2g/罗非鱼60g/香梨120g/小米3.5g | 592 | 猪肉(肥瘦)25g*592=14.8kg |
| 胡萝卜(红)60g*592=35.52kg | |||||
| 冬瓜120g*592=71.04kg | |||||
| 枣(干,大)0.2g*592=0.1184kg | |||||
| 猪肉(腿)70g*592=41.44kg | |||||
| 木耳(干)3g*592=1.776kg | |||||
| 虾皮2g*592=1.184kg | |||||
| 罗非鱼60g*592=35.52kg | |||||
| 香梨120g*592=71.04kg | |||||
| 小米3.5g*592=2.072kg | |||||
| 2025-06-12 星期四 | 午餐 | 红烧鸡腿土豆牛枊清炒花菜 | 桃(均值)120g/白花菜100g/牛肉(肥瘦)110g/鸡翅100g/赤小豆2g/蚝油0.2g/马铃薯60g | 592 | 桃(均值)120g*592=71.04kg |
| 白花菜100g*592=59.2kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)110g*592=65.12kg | |||||
| 鸡翅100g*592=59.2kg | |||||
| 赤小豆2g*592=1.184kg | |||||
| 蚝油0.2g*592=0.1184kg | |||||
| 马铃薯60g*592=35.52kg | |||||
| 2025-06-13 星期五 | 午餐 | 椒盐虾西葫芦肉黄叶菜 | 胡萝卜(红)8g/西葫芦100g/精盐0.5g/咸面包60g/枣(干,大)0.2g/大白菜(均值)100g/猪肉(瘦)2g/胡萝卜(红)5g/对虾100g/牛乳(均值)200g/木耳(干)0.2g | 592 | 胡萝卜(红)8g*592=4.736kg |
| 西葫芦100g*592=59.2kg | |||||
| 精盐0.5g*592=0.296kg | |||||
| 咸面包60g*592=35.52kg | |||||
| 枣(干,大)0.2g*592=0.1184kg | |||||
| 大白菜(均值)100g*592=59.2kg | |||||
| 猪肉(瘦)2g*592=1.184kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*592=2.96kg | |||||
| 对虾100g*592=59.2kg | |||||
| 牛乳(均值)200g*592=118.4kg | |||||
| 木耳(干)0.2g*592=0.1184kg | |||||
[菜谱]蒲岐镇第一小学学生(2025-06-09至2025-06-15)
发布时间: 2025-06-06 20:56:01



