大荆镇第四小学学生(2025-06-09至2025-06-13)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 三黄鸡青豆玉米土豆 | 玉米面(黄)60g/木耳(干)2g/马铃薯80g/香菇(干)4g/青豆15g/枣(干)5g/稻米(均值)80g/鸡(均值)105g | 357 | 玉米面(黄)60g*357=21.42kg |
木耳(干)2g*357=0.714kg | |||||
马铃薯80g*357=28.56kg | |||||
香菇(干)4g*357=1.428kg | |||||
青豆15g*357=5.355kg | |||||
枣(干)5g*357=1.785kg | |||||
稻米(均值)80g*357=28.56kg | |||||
鸡(均值)105g*357=37.485kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 红烧排骨花斑蛤花菜 | 番茄30g/白花菜50g/猪小排50g/香菜2g/稻米(均值)80g/蛤蜊(均值)105g/鸡蛋(均值)15g | 357 | 番茄30g*357=10.71kg |
白花菜50g*357=17.85kg | |||||
猪小排50g*357=17.85kg | |||||
香菜2g*357=0.714kg | |||||
稻米(均值)80g*357=28.56kg | |||||
蛤蜊(均值)105g*357=37.485kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*357=5.355kg | |||||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 对虾排骨炖玉米香菇菜 | 南瓜20g/小白菜105g/猪大排50g/稻米(均值)80g/对虾70g | 357 | 南瓜20g*357=7.14kg |
小白菜105g*357=37.485kg | |||||
猪大排50g*357=17.85kg | |||||
稻米(均值)80g*357=28.56kg | |||||
对虾70g*357=24.99kg | |||||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 牛腩土豆豆腐干肉丝大白菜 | 猪小排30g/稻米(均值)80g/大白菜(均值)110g/豆腐干(均值)65g/豆腐干(均值)30g/猪皮5g/猪肉(后肘)10g/牛肉(肥瘦)50g | 357 | 猪小排30g*357=10.71kg |
稻米(均值)80g*357=28.56kg | |||||
大白菜(均值)110g*357=39.27kg | |||||
豆腐干(均值)65g*357=23.205kg | |||||
豆腐干(均值)30g*357=10.71kg | |||||
猪皮5g*357=1.785kg | |||||
猪肉(后肘)10g*357=3.57kg | |||||
牛肉(肥瘦)50g*357=17.85kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 鸡排西红柿炒蛋冬瓜虾干 | 枣(干)5g/稻米(均值)80g/鸡蛋(红皮)40g/鸡排80g/绿豆7g/冬瓜150g/番茄90g | 357 | 枣(干)5g*357=1.785kg |
稻米(均值)80g*357=28.56kg | |||||
鸡蛋(红皮)40g*357=14.28kg | |||||
鸡排80g*357=28.56kg | |||||
绿豆7g*357=2.499kg | |||||
冬瓜150g*357=53.55kg | |||||
番茄90g*357=32.13kg |
[菜谱]大荆镇第四小学学生(2025-06-09至2025-06-13)
发布时间: 2025-06-06 20:25:16