市实验小学学生(2025-06-09至2025-06-13)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 翅根牛肉片生菜 | 榨菜5g/稻米(均值)63.5g/牛肉(里脊)85g/黄豆芽20g/牛乳(均值)125g/猪肉(瘦)5g/生菜(叶用莴苣)125g/黄瓜5g/鸡翅135g | 2192 | 榨菜5g*2192=10.96kg |
稻米(均值)63.5g*2192=139.192kg | |||||
牛肉(里脊)85g*2192=186.32kg | |||||
黄豆芽20g*2192=43.84kg | |||||
牛乳(均值)125g*2192=274kg | |||||
猪肉(瘦)5g*2192=10.96kg | |||||
生菜(叶用莴苣)125g*2192=274kg | |||||
黄瓜5g*2192=10.96kg | |||||
鸡翅135g*2192=295.92kg | |||||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 虾锅包肉黄叶菜 | 大白菜(均值)114.2g/对虾50g/薏米5g/稻米(均值)63.5g/猪肉(肥瘦)135g/橙135g/小米5g | 2192 | 大白菜(均值)114.2g*2192=250.3264kg |
对虾50g*2192=109.6kg | |||||
薏米5g*2192=10.96kg | |||||
稻米(均值)63.5g*2192=139.192kg | |||||
猪肉(肥瘦)135g*2192=295.92kg | |||||
橙135g*2192=295.92kg | |||||
小米5g*2192=10.96kg | |||||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 排骨鱼片包菜 | 香蕉137g/枣(干)5g/猪肉(肥瘦)4.55g/彩椒10g/甜椒10g/猪小排125.4g/桂圆(干)5g/稻米(均值)63.5g/甘蓝109.5g/乌鳢102g/辣椒(青,尖)10g | 2192 | 香蕉137g*2192=300.304kg |
枣(干)5g*2192=10.96kg | |||||
猪肉(肥瘦)4.55g*2192=9.9736kg | |||||
彩椒10g*2192=21.92kg | |||||
甜椒10g*2192=21.92kg | |||||
猪小排125.4g*2192=274.8768kg | |||||
桂圆(干)5g*2192=10.96kg | |||||
稻米(均值)63.5g*2192=139.192kg | |||||
甘蓝109.5g*2192=240.024kg | |||||
乌鳢102g*2192=223.584kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*2192=21.92kg | |||||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 牛排肉三丝 | 牛排79.85g/桂圆(干)5g/稻米(均值)63.5g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)80g/芋头45.6g/香蕉137g/枣(干)5g/莴笋80g/千张10g | 2192 | 牛排79.85g*2192=175.0312kg |
桂圆(干)5g*2192=10.96kg | |||||
稻米(均值)63.5g*2192=139.192kg | |||||
胡萝卜(红)10g*2192=21.92kg | |||||
猪肉(肥瘦)80g*2192=175.36kg | |||||
芋头45.6g*2192=99.9552kg | |||||
香蕉137g*2192=300.304kg | |||||
枣(干)5g*2192=10.96kg | |||||
莴笋80g*2192=175.36kg | |||||
千张10g*2192=21.92kg | |||||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 肉藕合娃娃菜 | 桃(均值)136.8g/稻米(均值)63.5g/猪肉(瘦)78g/猪肉(肥瘦)115g/乌骨鸡5g/娃娃菜114g/梅干菜5g | 2192 | 桃(均值)136.8g*2192=299.8656kg |
稻米(均值)63.5g*2192=139.192kg | |||||
猪肉(瘦)78g*2192=170.976kg | |||||
猪肉(肥瘦)115g*2192=252.08kg | |||||
乌骨鸡5g*2192=10.96kg | |||||
娃娃菜114g*2192=249.888kg | |||||
梅干菜5g*2192=10.96kg |
[菜谱]市实验小学学生(2025-06-09至2025-06-13)
发布时间: 2025-06-06 19:25:07