| 北白象镇万家学校教师(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 香酥骨娃娃菜猪血咸菜鲳鱼 | 鲳鱼80g/稻米(均值)67g/鸭(均值)66.7g/雪菜26.7g/猪小排30g/猪血53.3g/娃娃菜86.7g/牡蛎53.3g/南瓜20g | 75 | 2两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼80g*75=6kg |
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)67g*75=5.025kg | |||||
| 热鲜番鸭(去毛去内脏)(斤) | 鸭(均值)66.7g*75=5.0025kg | |||||
| 宽叶咸菜(斤) | 雪菜26.7g*75=2.0025kg | |||||
| 袋装山丰满口香酥骨(450g) | 猪小排30g*75=2.25kg | |||||
| 新鲜猪血(斤) | 猪血53.3g*75=3.9975kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜86.7g*75=6.5025kg | |||||
| 新鲜牡蛎肉(斤) | 牡蛎53.3g*75=3.9975kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*75=1.5kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛腩炖白萝卜鲍鱼炒杏鲍菇鳘鱼片 | 大白菜(青白口)100g/牛肉(肥瘦)33.3g/绿豆5g/白萝卜66.7g/稻米(均值)67g/鮸鱼80g/油豆腐32g/蛤蜊(均值)73.3g/鲍鱼33.3g/双孢蘑菇53.3g | 75 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*75=7.5kg |
| 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)33.3g*75=2.4975kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*75=0.375kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜66.7g*75=5.0025kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)67g*75=5.025kg | |||||
| 2两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼80g*75=6kg | |||||
| 袋装尚丰油豆腐塞肉(1.2kg,约40个) | 油豆腐32g*75=2.4kg | |||||
| 油蛤/油甲/美人蛤(斤) | 蛤蜊(均值)73.3g*75=5.4975kg | |||||
| 十二头小鲍鱼(个) | 鲍鱼33.3g*75=2.4975kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇53.3g*75=3.9975kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 酱油鸡西红柿对虾芥菜 | 芥菜86.7g/番茄66.7g/对虾46.6g/黄鱼(小黄花鱼)80g/银耳(干)0.3g/鸡(均值)30g/稻米(均值)67g | 75 | 新鲜瘤芥菜(斤) | 芥菜86.7g*75=6.5025kg |
| 西红柿(斤) | 番茄66.7g*75=5.0025kg | |||||
| 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾46.6g*75=3.495kg | |||||
| 2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*75=6kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.3g*75=0.0225kg | |||||
| 袋装初味酱油鸡(450g,1只) | 鸡(均值)30g*75=2.25kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)67g*75=5.025kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 红烧肉包心菜虾姑山药 | 猪肉(肥瘦)66.7g/赤小豆6.7g/稻米(均值)67g/甘蓝66.7g/山药80g/刺蛄53.3g | 75 | 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)66.7g*75=5.0025kg |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6.7g*75=0.5025kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)67g*75=5.025kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝66.7g*75=5.0025kg | |||||
| 粗山药(斤) | 山药80g*75=6kg | |||||
| 虾蛄(肥,活)(25只左右)(斤) | 刺蛄53.3g*75=3.9975kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 红烧排骨梅菜肉饼莲藕鸦片鱼身竹蛏 | 鲆80g/赤小豆6.7g/猪肉(肥瘦)33.3g/稻米(均值)67g/猪小排33.3g/落葵86.7g/藕66.7g/蛏子80g | 75 | 冻鸦片鱼身段(2两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆80g*75=6kg |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6.7g*75=0.5025kg | |||||
| 袋装九天香耀梅菜肉饼(2.5kg,约35个) | 猪肉(肥瘦)33.3g*75=2.4975kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)67g*75=5.025kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排33.3g*75=2.4975kg | |||||
| 木耳菜(斤) | 落葵86.7g*75=6.5025kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕66.7g*75=5.0025kg | |||||
| 竹蛏(斤) | 蛏子80g*75=6kg | |||||
[菜谱]北白象镇万家学校教师(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-18 11:47:39



