| 北白象镇万家学校学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 香酥骨腐竹焖鸭芹菜娃娃菜 | 胡萝卜(红)4.7g/鸭(均值)70.8g/稻米(均值)60g/腐竹9.4g/蓝莓125g/猪小排104g/南瓜29.2g/娃娃菜75.5g | 1060 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1060=4.982kg |
| 热鲜番鸭(去毛去内脏)(斤) | 鸭(均值)70.8g*1060=75.048kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| 干腐竹(无盐)(斤) | 腐竹9.4g*1060=9.964kg | |||||
| 盒装新鲜蓝莓(14mm+,125g±5g) | 蓝莓125g*1060=132.5kg | |||||
| 袋装山丰满口香酥骨(450g) | 猪小排104g*1060=110.24kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜29.2g*1060=30.952kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜75.5g*1060=80.03kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨肉炒蛋白丝香辣豆腐 | 果料面包70g/猪小排132.5g/紫菜(干)0.5g/辣椒粉3.4g/稻米(均值)82g/香菜1.7g/猪肉(肥瘦)11.6g/豆腐(均值)132.5g/芹菜(白茎)24.8g/牛乳(均值)125g/豆腐干(均值)37.3g | 302 | 【提前2天预定】袋装一鸣红豆餐包(80g,2个) | 果料面包70g*302=21.14kg | |
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排132.5g*302=40.015kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*302=0.151kg | |||||
| 辣椒粉(中粗型)(包装打标)(斤) | 辣椒粉3.4g*302=1.0268kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)82g*302=24.764kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1.7g*302=0.5134kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)11.6g*302=3.5032kg | |||||
| 板装雁记老豆腐(约10kg) | 豆腐(均值)132.5g*302=40.015kg | |||||
| 芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)24.8g*302=7.4896kg | |||||
| 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*302=37.75kg | |||||
| 袋装太禾地道素宝蛋白丝(1.5kg) | 豆腐干(均值)37.3g*302=11.2646kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛腩炖白萝卜鲍鱼炒杏鲍菇油豆腐 | 白萝卜47.2g/稻米(均值)60g/油豆腐62.3g/鲍鱼33.3g/酸奶(均值)125g/双孢蘑菇42.5g/面包(均值)90g/牛肉(肥瘦)49.5g/绿豆5.4g | 1060 | 白萝卜(斤) | 白萝卜47.2g*1060=50.032kg |
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| 袋装尚丰油豆腐塞肉(1.2kg,约40个) | 油豆腐62.3g*1060=66.038kg | |||||
| 十二头小鲍鱼(个) | 鲍鱼33.3g*1060=35.298kg | |||||
| 盒装天润香蕉牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*1060=132.5kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇42.5g*1060=45.05kg | |||||
| 袋装培典麦提子吐司(90g) | 面包(均值)90g*1060=95.4kg | |||||
| 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)49.5g*1060=52.47kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5.4g*1060=5.724kg | |||||
| 晚餐 | 卡兹脆鸡排鱼香肉丝清炒大白菜 | 竹笋82.8g/白萝卜11.6g/甜椒11.6g/稻米(均值)82g/鸡排99.3g/大白菜(均值)115.9g/彩椒8.3g/面包(均值)70g/猪肉(瘦)49.7g/香菜1.7g | 302 | 袋装菜山娃清水竹笋(2.5kg) | 竹笋82.8g*302=25.0056kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜11.6g*302=3.5032kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒11.6g*302=3.5032kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)82g*302=24.764kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排60克(2.5kg,42片每包) | 鸡排99.3g*302=29.9886kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)115.9g*302=35.0018kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8.3g*302=2.5066kg | |||||
| 袋装培典麦豆沙面包(70g) | 面包(均值)70g*302=21.14kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)49.7g*302=15.0094kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1.7g*302=0.5134kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 酱油鸡红烧大排西红柿炒蛋 | 黄瓜134.4g/番茄70.8g/面包(均值)60g/猪大排114.6g/猪肉(里脊)9.4g/鸡(均值)72.2g/金针菇9.4g/稻米(均值)60g/鸡蛋(土鸡)42.5g | 1060 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜134.4g*1060=142.464kg |
| 西红柿(斤) | 番茄70.8g*1060=75.048kg | |||||
| 袋装辣妈烘焙馆巧克力卡士达面包(60g) | 面包(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排114.6g*1060=121.476kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9.4g*1060=9.964kg | |||||
| 袋装初味酱油鸡(450g,1只) | 鸡(均值)72.2g*1060=76.532kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇9.4g*1060=9.964kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| 箱装香满园无抗鸡蛋(45斤±0.5斤/箱,360枚) | 鸡蛋(土鸡)42.5g*1060=45.05kg | |||||
| 晚餐 | 爆炒猪肚红烧肉清炒香菇菜 | 小白菜99.3g/猪肉(肥瘦)96.7g/面包(均值)40g/彩椒16.6g/梨(均值)132.5g/猪肚124.2g/银耳(干)0.3g/洋葱24.8g/稻米(均值)82g/甜椒16.6g | 302 | 香菇菜(斤) | 小白菜99.3g*302=29.9886kg | |
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)96.7g*302=29.2034kg | |||||
| 袋装辣妈烘焙馆红豆餐包(单个装)(40g) | 面包(均值)40g*302=12.08kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒16.6g*302=5.0132kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(170克左右/个)(斤) | 梨(均值)132.5g*302=40.015kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚124.2g*302=37.5084kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.3g*302=0.0906kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱24.8g*302=7.4896kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)82g*302=24.764kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒16.6g*302=5.0132kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 香煎带鱼红烧肉清炒包心菜 | 带鱼94.3g/赤小豆4.9g/稻米(均值)60g/甘蓝66g/胡萝卜(红)4.7g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)96.7g/面包(均值)80g | 1060 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼94.3g*1060=99.958kg |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆4.9g*1060=5.194kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝66g*1060=69.96kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1060=4.982kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(红枣味)(100g) | 酸奶(均值)100g*1060=106kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)96.7g*1060=102.502kg | |||||
| 袋装麦瑞米肉松面包(80g) | 面包(均值)80g*1060=84.8kg | |||||
| 晚餐 | 虫草花蒸鸡牛柳炒豆角椒盐土豆 | 豇豆74.5g/马铃薯99.3g/面包(均值)80g/其他干货(通用)1.7g/赤小豆5g/鸡(土鸡,家养)124.2g/稻米(均值)82g/牛肉(里脊)49.7g | 302 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆74.5g*302=22.499kg | |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯99.3g*302=29.9886kg | |||||
| 袋装麦瑞米吐司(80g) | 面包(均值)80g*302=24.16kg | |||||
| 干虫草花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1.7g*302=0.5134kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*302=1.51kg | |||||
| 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)124.2g*302=37.5084kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)82g*302=24.764kg | |||||
| 袋装心食正牛柳丝(1kg) | 牛肉(里脊)49.7g*302=15.0094kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨梅菜肉饼荷塘小炒 | 面包(均值)65g/猪小排99.1g/木耳(干)0.2g/香菇2.4g/藕51.9g/金针菇2.4g/荷兰豆9.4g/番茄7.1g/胡萝卜(红)4.7g/豆腐(南)3.8g/牛乳(均值)125g/猪肉(肥瘦)75.5g/稻米(均值)60g | 1060 | 袋装星梦前行椰蓉面包(65g) | 面包(均值)65g*1060=68.9kg |
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排99.1g*1060=105.046kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.2g*1060=0.212kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2.4g*1060=2.544kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕51.9g*1060=55.014kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇2.4g*1060=2.544kg | |||||
| 荷兰豆(摘好)(斤) | 荷兰豆9.4g*1060=9.964kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄7.1g*1060=7.526kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.7g*1060=4.982kg | |||||
| 巧存严誉嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)3.8g*1060=4.028kg | |||||
| 盒装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1060=132.5kg | |||||
| 袋装九天香耀梅菜肉饼(2.5kg,约35个) | 猪肉(肥瘦)75.5g*1060=80.03kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| 晚餐 | 香煎牛肉饼红烧猪蹄广东菜心 | 赤小豆5g/油菜心82.8g/猪蹄132.5g/牛肉(肥瘦)47.7g/稻米(均值)82g/面包(均值)65g | 302 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*302=1.51kg | |
| 广东菜心(斤) | 油菜心82.8g*302=25.0056kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄132.5g*302=40.015kg | |||||
| 热鲜牛杂肉(斤) | 牛肉(肥瘦)47.7g*302=14.4054kg | |||||
| 袋装元宝牌方正长粒香方正大米(25kg) | 稻米(均值)82g*302=24.764kg | |||||
| 袋装星梦前行巧克力味吐司(65g) | 面包(均值)65g*302=19.63kg | |||||
[菜谱]北白象镇万家学校学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-18 11:47:19



