| 柳市镇第十二小学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排103g | 1261 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排103g*1261=129.883kg |
| 锅巴土豆 | 马铃薯70g | 1261 | 袋装福林榳锅巴土豆(1kg) | 马铃薯70g*1261=88.27kg | ||
| 蚝油花菜 | 白花菜113g/胡萝卜(红)10g | 1261 | 松花菜(斤) | 白花菜113g*1261=142.493kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1261=12.61kg | |||||
| 纯米饭 | 稻米(均值)63g | 1261 | 袋装锦圣盘锦大米蟹田米珍品(25kg) | 稻米(均值)63g*1261=79.443kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉6g | 1261 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉6g*1261=7.566kg | ||
| 光明麦香味牛奶 | 酸奶(均值)200g | 1261 | 盒装光明学生饮用奶麦香味(200ml) | 酸奶(均值)200g*1261=252.2kg | ||
| 辣妈红豆面包 | 面包(均值)40g | 1261 | 袋装辣妈烘焙馆红豆餐包(单个装)(40g) | 面包(均值)40g*1261=50.44kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 鸡排 | 鸡排82g | 1261 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排82g*1261=103.402kg |
| 牛腩西红柿 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄57.5g/马铃薯20g | 1261 | 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1261=63.05kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄57.5g*1261=72.5075kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯20g*1261=25.22kg | |||||
| 炒土豆丝 | 彩椒5g/甜椒10g/马铃薯77g | 1261 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1261=6.305kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1261=12.61kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯77g*1261=97.097kg | |||||
| 纯米饭 | 稻米(均值)63g | 1261 | 袋装锦圣盘锦大米蟹田米珍品(25kg) | 稻米(均值)63g*1261=79.443kg | ||
| 紫菜虾米 | 紫菜(干)1g/虾皮1g | 1261 | 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)1g*1261=1.261kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*1261=1.261kg | |||||
| 红枣牛奶 | 酸奶(均值)200g | 1261 | 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶红枣牛奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*1261=252.2kg | ||
| 一鸣匍萄面包 | 面包(均值)45g | 1261 | 袋装一鸣葡萄多多面包(45g) | 面包(均值)45g*1261=56.745kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 话梅里脊 | 猪肉(里脊)123g | 1261 | 袋装瓯学膳话梅酱里脊(5kg) | 猪肉(里脊)123g*1261=155.103kg |
| 蒜苔炒肉 | 猪肉(腿)70g/蒜苔40g | 1261 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1261=88.27kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔40g*1261=50.44kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(南)95g | 1261 | 板装雁记嫩豆腐(约8.5kg) | 豆腐(南)95g*1261=119.795kg | ||
| 纯米饭 | 稻米(均值)63g | 1261 | 袋装锦圣盘锦大米蟹田米珍品(25kg) | 稻米(均值)63g*1261=79.443kg | ||
| 绿豆红枣汤 | 枣(干)2g/绿豆10g | 1261 | 新疆红枣(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1261=2.522kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1261=12.61kg | |||||
| 香梨 | 香梨130g | 1261 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨130g*1261=163.93kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅20g | 1261 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅20g*1261=25.22kg |
| 多彩牛仔骨 | 彩椒25g/牛肉(肥瘦)70g/洋葱15g/甜椒30g | 1261 | 红圆椒(斤) | 彩椒25g*1261=31.525kg | ||
| 袋装瓯学膳黑椒牛仔排(400g) | 牛肉(肥瘦)70g*1261=88.27kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*1261=18.915kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*1261=37.83kg | |||||
| 大白菜油泡 | 大白菜(均值)120g/油豆腐8g | 1261 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1261=151.32kg | ||
| 雁记小油泡(斤) | 油豆腐8g*1261=10.088kg | |||||
| 纯米饭 | 稻米(均值)63g | 1261 | 袋装锦圣盘锦大米蟹田米珍品(25kg) | 稻米(均值)63g*1261=79.443kg | ||
| 红豆栆汤 | 枣(干)2g/赤小豆6g | 1261 | 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1261=2.522kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*1261=7.566kg | |||||
| 新希望牛奶 | 酸奶(均值)200g | 1261 | 盒装新希望希望星学生饮用奶(巧克力味)(200ml) | 酸奶(均值)200g*1261=252.2kg | ||
| 辣妈松松面包 | 面包(均值)60g | 1261 | 袋装辣妈烘焙馆松松面包(面包)(60g) | 面包(均值)60g*1261=75.66kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 红烧肉烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋32g/猪肉(腿)72g/香菇(干)3.2g/胡萝卜(红)12g | 1261 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋32g*1261=40.352kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)72g*1261=90.792kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3.2g*1261=4.0352kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*1261=15.132kg | |||||
| 蒜蓉对虾 | 对虾65g | 1261 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1261=81.965kg | ||
| 包菜粉条 | 粉条25g/甘蓝110g | 1261 | 红薯粉条(包装打标)(斤) | 粉条25g*1261=31.525kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1261=138.71kg | |||||
| 纯米饭 | 稻米(均值)63g | 1261 | 袋装锦圣盘锦大米蟹田米珍品(25kg) | 稻米(均值)63g*1261=79.443kg | ||
| 金瓜栆汤 | 枣(干)2g/南瓜20g | 1261 | 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1261=2.522kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1261=25.22kg | |||||
| 未來星纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1261 | 盒装蒙牛未来星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1261=252.2kg | ||
| 培典麦椰汁面包 | 面包(均值)60g | 1261 | 袋装培典麦椰汁面包(60g) | 面包(均值)60g*1261=75.66kg | ||
[菜谱]柳市镇第十二小学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-17 22:24:42



