| 建设路小学玉箫校区学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 2026年4月20日 | 西葫芦100g/对虾100g/牛肉(里脊)60g/樱桃20g/韭菜5g/桂圆(干)15g/绿豆芽20g/南瓜20g | 1105 | 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*1105=110.5kg |
| 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾100g*1105=110.5kg | |||||
| 热鲜牛肉牛里脊肉丝(斤) | 牛肉(里脊)60g*1105=66.3kg | |||||
| 特级大连4J美早樱桃(果径为32毫米以上)(斤) | 樱桃20g*1105=22.1kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1105=5.525kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)15g*1105=16.575kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*1105=22.1kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1105=22.1kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 2026年4月21日 | 豌豆50g/小白菜100g/猪小排70g/樱桃番茄60g/荸荠20g/鸡蛋(均值)20g/丝瓜30g/猪肉(肥瘦)40g | 1105 | 新鲜带壳甜豆(两端去茎)(斤) | 豌豆50g*1105=55.25kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1105=110.5kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1105=77.35kg | |||||
| 玲珑千禧(约60个/斤)(斤) | 樱桃番茄60g*1105=66.3kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠20g*1105=22.1kg | |||||
| 凤达土鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1105=22.1kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜30g*1105=33.15kg | |||||
| 袋装九天香耀酱油肉(240g,约12条) | 猪肉(肥瘦)40g*1105=44.2kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 2026年4月22日 | 赤小豆10g/大白菜(均值)95g/虾仁肉40g/芦笋40g/面包(均值)50g/牛肉(肥瘦)80g/莲子(干)30g | 1105 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1105=11.05kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)95g*1105=104.975kg | |||||
| 新鲜青虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1105=44.2kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*1105=44.2kg | |||||
| 袋装辣妈烘焙馆胡萝卜餐包(50g) | 面包(均值)50g*1105=55.25kg | |||||
| 袋装善烹牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)80g*1105=88.4kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)30g*1105=33.15kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 2026年4月23日 | 豆腐(南)10g/马铃薯90g/鲆80g/香梨120g/猪小排100g/金针菇10g/番茄10g | 1105 | 巧存严誉嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)10g*1105=11.05kg |
| 袋装尚丰玉米土豆饼(720g) | 马铃薯90g*1105=99.45kg | |||||
| 冻鸦片鱼身段(2两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆80g*1105=88.4kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1105=132.6kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*1105=110.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1105=11.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1105=11.05kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 2026年4月24日 | 牛肉(肥瘦)70g/酸奶(均值)100g/胡萝卜(红)20g/绿豆20g/白花菜90g/鸡蛋(红皮)50g/番茄75g | 1105 | 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1105=77.35kg |
| 杯装天润浓缩风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1105=110.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1105=22.1kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*1105=22.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜90g*1105=99.45kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1105=55.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1105=82.875kg | |||||
[菜谱]建设路小学玉箫校区学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-14 15:12:03



