| 大荆镇第一中学水涨校区学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 星期一午餐0413 | 辣椒(红,小)5g/生菜(叶用莴苣)150g/对虾100g/腌雪里红100g/牛肉(肥瘦)75g/猪肉(瘦)70g/稻米(均值)150g/马铃薯75g/木耳(水发)5g/鱼丸20g/辣椒(青,尖)100g/鸡蛋(均值)10g | 633 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*633=3.165kg |
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*633=94.95kg | |||||
| 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾100g*633=63.3kg | |||||
| 腌儿菜(斤) | 腌雪里红100g*633=63.3kg | |||||
| 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*633=47.475kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)70g*633=44.31kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯75g*633=47.475kg | |||||
| 水发木耳(包装打标)(斤) | 木耳(水发)5g*633=3.165kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸20g*633=12.66kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*633=63.3kg | |||||
| 箱装凤达无抗保洁鲜鸡蛋(15kg±0.5,240枚) | 鸡蛋(均值)10g*633=6.33kg | |||||
| 晚餐 | 星期一晚餐0413 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝200g/番茄100g/猪肉(肥瘦)30g/稻米(均值)150g/鸡翅100g/白花菜80g/酸奶(均值)100g/猪小排100g/莲子(干)5g/海带(干)30g/赤小豆10g | 633 | 箱装凤达无抗保洁鲜鸡蛋(15kg±0.5,240枚) | 鸡蛋(均值)30g*633=18.99kg | |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*633=126.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*633=63.3kg | |||||
| 袋装九天香耀酱油肉(240g,约12条) | 猪肉(肥瘦)30g*633=18.99kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 袋装佳士博奥尔良翅中(900g,约19个) | 鸡翅100g*633=63.3kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*633=50.64kg | |||||
| 盒装伊利品慕酸奶饮品原味(200ml) | 酸奶(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排100g*633=63.3kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)5g*633=3.165kg | |||||
| 盐渍海带结(斤) | 海带(干)30g*633=18.99kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*633=6.33kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 星期二午餐0414 | 油菜心120g/黄豆20g/豆腐干(均值)90g/牛肉(肥瘦)80g/稻米(均值)150g/芹菜(白茎)100g/枣(干)30g/鮸鱼100g/南瓜50g/猪肉(腿)60g | 633 | 香菇菜菜心(斤) | 油菜心120g*633=75.96kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆20g*633=12.66kg | |||||
| 袋装天一捧古法手工三角油片(1kg) | 豆腐干(均值)90g*633=56.97kg | |||||
| 袋装九天香耀牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)80g*633=50.64kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*633=63.3kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)30g*633=18.99kg | |||||
| 1-1.5斤新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼100g*633=63.3kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*633=31.65kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*633=37.98kg | |||||
| 晚餐 | 星期二晚餐0414 | 猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)5g/甜瓜100g/牛排150g/芥菜头120g/稻米(均值)150g/茄子(均值)50g/其他干货(通用)5g/豇豆50g/梨(均值)30g/咸鸭蛋50g/大白菜(均值)100g | 633 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*633=31.65kg | |
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*633=3.165kg | |||||
| 海南晓蜜瓜(约4斤/个)(斤) | 甜瓜100g*633=63.3kg | |||||
| 新鲜牛排骨(斤) | 牛排150g*633=94.95kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头120g*633=75.96kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*633=31.65kg | |||||
| 胖大海(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)5g*633=3.165kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*633=31.65kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)30g*633=18.99kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*633=31.65kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 星期三午餐0415 | 蒜苔50g/大白菜(均值)100g/河虾90g/鸡蛋(均值)30g/鸡(土鸡,家养)150g/莴笋100g/稻米(均值)150g/栗子(鲜)60g/辣椒(红,小)18g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)50g/番茄20g | 633 | 蒜苔(斤) | 蒜苔50g*633=31.65kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾90g*633=56.97kg | |||||
| 箱装凤达无抗保洁鲜鸡蛋(15kg±0.5,240枚) | 鸡蛋(均值)30g*633=18.99kg | |||||
| 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*633=94.95kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋100g*633=63.3kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)60g*633=37.98kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)18g*633=11.394kg | |||||
| 箱装凤达无抗保洁鲜鸡蛋(15kg±0.5,240枚) | 鸡蛋(均值)10g*633=6.33kg | |||||
| 袋装九天香耀酱油肉(240g,约12条) | 猪肉(肥瘦)50g*633=31.65kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*633=12.66kg | |||||
| 晚餐 | 星期三晚餐0415 | 腰果35g/冬瓜100g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)120g/墨鱼50g/榨菜15g/蘑菇(干)50g/西兰花100g/虾皮5g/西芹60g/紫菜(干)1g/虾仁肉15g/甘蓝200g/稻米(均值)150g | 633 | 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果35g*633=22.155kg | |
| 冬瓜(白皮)(斤) | 冬瓜100g*633=63.3kg | |||||
| 杯装光明芦荟多多(芦荟风味酸奶)(135g) | 酸奶(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*633=75.96kg | |||||
| 袋装尚丰墨鱼羹(1.5kg) | 墨鱼50g*633=31.65kg | |||||
| 榨菜片(斤) | 榨菜15g*633=9.495kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)50g*633=31.65kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*633=63.3kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*633=3.165kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹60g*633=37.98kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*633=0.633kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉15g*633=9.495kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*633=126.6kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 星期四午餐0416 | 豆腐(均值)70g/鸡翅100g/稻米(均值)150g/酸菜鱼调料50g/辅料制品(通用)20g/乌鳢100g/奶茶10g/猪大排120g/小白菜200g | 633 | 板装雁记老豆腐(约10kg) | 豆腐(均值)70g*633=44.31kg |
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅100g*633=63.3kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料50g*633=31.65kg | |||||
| 袋装糖纳红小豆(2.5kg) | 辅料制品(通用)20g*633=12.66kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢100g*633=63.3kg | |||||
| 袋装滔哥港式奶茶粉(1kg) | 奶茶10g*633=6.33kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*633=75.96kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜200g*633=126.6kg | |||||
| 晚餐 | 星期四晚餐0416 | 鸭(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g/稻米(均值)150g/双孢蘑菇100g/红富士苹果80g/猪肉(肥瘦)70g/鸡蛋(均值)20g/鸡蛋(均值)30g/丝瓜30g/番茄100g/大白菜(均值)100g | 633 | 山丰果味鸭(预包装)(斤) | 鸭(均值)100g*633=63.3kg | |
| 袋装九天香耀梅菜肉饼(2.5kg,约35个) | 猪肉(肥瘦)20g*633=12.66kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*633=63.3kg | |||||
| 烟台红富士苹果70(斤) | 红富士苹果80g*633=50.64kg | |||||
| 袋装九天香耀梅菜肉饼(2.5kg,约35个) | 猪肉(肥瘦)70g*633=44.31kg | |||||
| 凤达土鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*633=12.66kg | |||||
| 箱装凤达无抗保洁鲜鸡蛋(15kg±0.5,240枚) | 鸡蛋(均值)30g*633=18.99kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜30g*633=18.99kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*633=63.3kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 星期五午餐0417 | 虾仁肉15g/银耳(干)10g/什锦菜100g/百合(干)3g/鸡(土鸡,家养)150g/大白菜(均值)100g/猪小排120g/鸡蛋(均值)35g/稻米(均值)150g/黄瓜65g/酸奶(均值)100g | 633 | 新鲜青虾仁(斤) | 虾仁肉15g*633=9.495kg |
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*633=6.33kg | |||||
| 袋装轩尧精制杂菜(1kg) | 什锦菜100g*633=63.3kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)3g*633=1.899kg | |||||
| 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*633=94.95kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排120g*633=75.96kg | |||||
| 箱装凤达无抗保洁鲜鸡蛋(15kg±0.5,240枚) | 鸡蛋(均值)35g*633=22.155kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜65g*633=41.145kg | |||||
| 盒装伊利品慕酸奶饮品原味(200ml) | 酸奶(均值)100g*633=63.3kg | |||||
| 2026-04-19 星期日 | 晚餐 | 星期日晚餐0419 | 核桃(干)40g/甘蓝200g/鸡排100g/辣椒(红,尖,干)50g/稻米(均值)150g/羊肉(肥瘦)100g/马铃薯350g/榨菜15g/白萝卜100g/西芹80g/虾皮5g/腰果40g/紫菜(干)1g | 633 | 袋装肴外婆冰鲜核桃仁(500g) | 核桃(干)40g*633=25.32kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝200g*633=126.6kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排100g*633=63.3kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*633=31.65kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)150g*633=94.95kg | |||||
| 热鲜山羊肋排(带皮)(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*633=63.3kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯350g*633=221.55kg | |||||
| 榨菜片(斤) | 榨菜15g*633=9.495kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*633=63.3kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹80g*633=50.64kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*633=3.165kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果40g*633=25.32kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*633=0.633kg | |||||
[菜谱]大荆镇第一中学水涨校区学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-14 15:00:47



