| 大荆镇第三中学教师(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 周一午餐20 | 黄鱼(小黄花鱼)37g/豆腐干(均值)65g/猪小排80g/大白菜(青白口)60g/粳米(标一)150g/鸡蛋(红皮)50g/猪肉(腿)20g/鸡蛋(红皮)25g/芹菜(白茎)20g/番茄30g | 55 | 1.5两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)37g*55=2.035kg |
| 巧存严誉油片(斤) | 豆腐干(均值)65g*55=3.575kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排80g*55=4.4kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)60g*55=3.3kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*55=8.25kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*55=2.75kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*55=1.1kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)25g*55=1.375kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*55=1.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*55=1.65kg | |||||
| 晚餐 | 周一晚餐20 | 冬瓜120g/菠菜21g/猪皮2g/鸡爪100g/大白菜(均值)60g/粳米(标一)150g/猪肉(腿)15g/银耳(干)1.2g/豆腐干(均值)25g/虾皮10g/鹌鹑蛋40g | 25 | 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜120g*25=3kg | |
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*25=0.525kg | |||||
| 干发皮(包装打标)(斤) | 猪皮2g*25=0.05kg | |||||
| 袋装新盛鸡爪(大号)(1kg,约23个) | 鸡爪100g*25=2.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*25=1.5kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*25=3.75kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*25=0.375kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*25=0.03kg | |||||
| 雁记本地豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)25g*25=0.625kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*25=0.25kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*25=1kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 周二午餐21 | 鲆90g/青豆35g/羊肉(肥瘦)60g/猪肉(腿)5g/粳米(标一)150g/豆腐(南)50g/生菜(叶用莴苣)60g/鸭(均值)120g/玉米粒(黄、干)35g | 25 | 冻鸦片鱼身段(2两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆90g*25=2.25kg |
| 袋装天任青豆(干的,不带冰)(1kg) | 青豆35g*25=0.875kg | |||||
| 新鲜生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)60g*25=1.5kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)5g*25=0.125kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*25=3.75kg | |||||
| 巧存严誉嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)50g*25=1.25kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*25=1.5kg | |||||
| 热鲜番鸭(去毛去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*25=3kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)35g*25=0.875kg | |||||
| 晚餐 | 周二晚餐21 | 蛏子76g/紫菜(干)2g/猪肚50g/芹菜(白茎)7g/猪小排36g/腐竹14g/胡萝卜(红)55g/甘蓝50g/粳米(标一)150g/马铃薯88g | 598 | 蛏子(中等大小)(斤) | 蛏子76g*598=45.448kg | |
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*598=1.196kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚50g*598=29.9kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)7g*598=4.186kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排36g*598=21.528kg | |||||
| 干腐竹(无盐)(斤) | 腐竹14g*598=8.372kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)55g*598=32.89kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*598=29.9kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*598=89.7kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯88g*598=52.624kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 周三中餐22 | 黄豆芽30g/白花菜140g/胡萝卜(红)8g/豆腐(均值)70g/乌鳢30g/猪皮2g/牛排125g/大白菜(均值)60g/粳米(标一)150g/猪肉(里脊)26g/黄瓜30g/绿豆10g | 55 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*55=1.65kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜140g*55=7.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*55=0.44kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*55=3.85kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢30g*55=1.65kg | |||||
| 干发皮(包装打标)(斤) | 猪皮2g*55=0.11kg | |||||
| 新鲜牛排骨(斤) | 牛排125g*55=6.875kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*55=3.3kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*55=8.25kg | |||||
| 热鲜猪肉里脊肉片(斤) | 猪肉(里脊)26g*55=1.43kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*55=1.65kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*55=0.55kg | |||||
| 晚餐 | 周三晚餐22 | 猪肉(瘦)25g/银耳(干)1.2g/辣椒(青,尖)30g/海带30g/羊肚55g/生菜(叶用莴苣)60g/猪大排88g/鸡蛋(红皮)35g/粳米(标一)150g/番茄60g | 25 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)25g*25=0.625kg | |
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*25=0.03kg | |||||
| 袋装彪山小米辣(2kg) | 辣椒(青,尖)30g*25=0.75kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*25=0.75kg | |||||
| 冰冻羊肚(斤) | 羊肚55g*25=1.375kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*25=1.5kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排88g*25=2.2kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*25=0.875kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*25=3.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*25=1.5kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 周四午餐23 | 鸡蛋(红皮)25g/生菜(叶用莴苣)60g/番茄30g/鸡(土鸡,家养)90g/芹菜(白茎)10g/对虾60g/水面筋50g/猪小排88g/虾皮10g/粳米(标一)150g/冬瓜120g | 55 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)25g*55=1.375kg |
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*55=3.3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*55=1.65kg | |||||
| 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*55=4.95kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*55=0.55kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*55=3.3kg | |||||
| 巧存严誉面筋(斤) | 水面筋50g*55=2.75kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排88g*55=4.84kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*55=0.55kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*55=8.25kg | |||||
| 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜120g*55=6.6kg | |||||
| 晚餐 | 周四晚餐23 | 蘑菇(干)7.5g/猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)125g/豆腐干(均值)70g/牛肉(肥瘦)60g/油菜心50g/甜椒20g/香菇(干)2g/紫菜(干)2g/粳米(标一)150g/猪肉(腿)28g/咸鸭蛋50g | 25 | 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)7.5g*25=0.1875kg | |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*25=0.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*25=3.125kg | |||||
| 雁记本地豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)70g*25=1.75kg | |||||
| 袋装善烹牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)60g*25=1.5kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心50g*25=1.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*25=0.5kg | |||||
| 小香菇干(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*25=0.05kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*25=0.05kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*25=3.75kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)28g*25=0.7kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*25=1.25kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 周五午餐24 | 鸭(均值)90g/牛肉(肥瘦)85g/马铃薯167g/芹菜(白茎)20g/粳米(标一)150g/豆腐(均值)70g/绿豆10g/大白菜(均值)60g/猪肉(腿)20g | 55 | 山丰果味鸭(预包装)(斤) | 鸭(均值)90g*55=4.95kg |
| 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)85g*55=4.675kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯167g*55=9.185kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*55=1.1kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*55=8.25kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*55=3.85kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*55=0.55kg | |||||
| 黄叶菜菜心(斤) | 大白菜(均值)60g*55=3.3kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*55=1.1kg | |||||
[菜谱]大荆镇第三中学教师(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-14 14:23:57



