| 大荆镇第三中学学生(2026-04-19至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-19 星期日 | 早餐 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)35g/番茄60g | 251 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*251=8.785kg |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*251=15.06kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排80g | 251 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*251=20.08kg | ||
| 肉丝芹菜 | 猪肉(腿)20g/芹菜(白茎)20g | 251 | 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*251=5.02kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*251=5.02kg | |||||
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 八宝粥 | 八宝粥30g | 425 | 八宝米(包装打标)(斤) | 八宝粥30g*425=12.75kg |
| 豆浆 | 黄豆5g | 425 | 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆5g*425=2.125kg | ||
| 河粉 | 河粉40g | 425 | 河粉(包装打标)(斤) | 河粉40g*425=17kg | ||
| 汤面 | 面条(均值)100g | 425 | 手工面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*425=42.5kg | ||
| 鸡肉包 | 包子(猪肉馅)41g | 425 | 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)41g*425=17.425kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点19g | 425 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点19g*425=8.075kg | ||
| 豆沙包 | 包子30g | 425 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*425=12.75kg | ||
| 烧卖 | 烧麦50g | 425 | 袋装安井紫米烧麦(800g,15-16个) | 烧麦50g*425=21.25kg | ||
| 午餐 | 周一午餐20 | 芹菜(白茎)20g/番茄30g/黄鱼(小黄花鱼)37g/豆腐干(均值)65g/猪小排80g/大白菜(青白口)60g/粳米(标一)150g/鸡蛋(红皮)50g/猪肉(腿)20g/鸡蛋(红皮)25g | 659 | 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*659=13.18kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*659=19.77kg | |||||
| 1.5两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)37g*659=24.383kg | |||||
| 巧存严誉油片(斤) | 豆腐干(均值)65g*659=42.835kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排80g*659=52.72kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)60g*659=39.54kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*659=98.85kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*659=32.95kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*659=13.18kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)25g*659=16.475kg | |||||
| 晚餐 | 周一晚餐20 | 豆腐干(均值)25g/虾皮10g/鹌鹑蛋40g/冬瓜120g/菠菜21g/猪皮2g/鸡爪100g/大白菜(均值)60g/粳米(标一)150g/猪肉(腿)15g/银耳(干)1.2g | 598 | 雁记本地豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)25g*598=14.95kg | |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*598=5.98kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*598=23.92kg | |||||
| 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜120g*598=71.76kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*598=12.558kg | |||||
| 干发皮(包装打标)(斤) | 猪皮2g*598=1.196kg | |||||
| 袋装新盛鸡爪(大号)(1kg,约23个) | 鸡爪100g*598=59.8kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*598=35.88kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*598=89.7kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*598=8.97kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*598=0.7176kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆5g | 425 | 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆5g*425=2.125kg |
| 八宝粥 | 八宝粥30g | 425 | 八宝米(包装打标)(斤) | 八宝粥30g*425=12.75kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(红皮)30g/稻米(均值)100g | 425 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*425=12.75kg | ||
| 袋装锦圣盘锦大米蟹田米珍品(25kg) | 稻米(均值)100g*425=42.5kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)100g | 425 | 手工面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*425=42.5kg | ||
| 鸡肉包 | 包子(猪肉馅)41g | 425 | 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)41g*425=17.425kg | ||
| 核桃包 | 包子36g | 425 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*425=15.3kg | ||
| 流沙包 | 包子60g | 425 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子60g*425=25.5kg | ||
| 奶黄包 | 包子40g | 425 | 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子40g*425=17kg | ||
| 午餐 | 周二午餐21 | 鸭(均值)120g/玉米粒(黄、干)35g/鲆90g/青豆35g/羊肉(肥瘦)60g/猪肉(腿)5g/粳米(标一)150g/豆腐(南)50g/生菜(叶用莴苣)60g | 659 | 热鲜番鸭(去毛去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*659=79.08kg | |
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)35g*659=23.065kg | |||||
| 冻鸦片鱼身段(2两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆90g*659=59.31kg | |||||
| 袋装天任青豆(干的,不带冰)(1kg) | 青豆35g*659=23.065kg | |||||
| 新鲜生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)60g*659=39.54kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)5g*659=3.295kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*659=98.85kg | |||||
| 巧存严誉嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)50g*659=32.95kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*659=39.54kg | |||||
| 晚餐 | 周二晚餐21 | 粳米(标一)150g/马铃薯88g/蛏子76g/紫菜(干)2g/猪肚50g/芹菜(白茎)7g/猪小排36g/腐竹14g/胡萝卜(红)55g/甘蓝50g | 598 | 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*598=89.7kg | |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯88g*598=52.624kg | |||||
| 蛏子(中等大小)(斤) | 蛏子76g*598=45.448kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*598=1.196kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚50g*598=29.9kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)7g*598=4.186kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排36g*598=21.528kg | |||||
| 干腐竹(无盐)(斤) | 腐竹14g*598=8.372kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)55g*598=32.89kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*598=29.9kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 早餐 | 八宝粥 | 八宝粥30g | 425 | 八宝米(包装打标)(斤) | 八宝粥30g*425=12.75kg |
| 豆浆 | 黄豆5g | 425 | 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆5g*425=2.125kg | ||
| 炒年糕 | 年糕100g | 425 | 年糕(切丝)(包装打标)(斤) | 年糕100g*425=42.5kg | ||
| 汤小面 | 籼米粉(干,细)100g | 425 | 大荆粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*425=42.5kg | ||
| 鸡肉包 | 包子(猪肉馅)41g | 425 | 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)41g*425=17.425kg | ||
| 烧卖 | 烧麦50g | 425 | 袋装安井紫米烧麦(800g,15-16个) | 烧麦50g*425=21.25kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)36g | 425 | 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)36g*425=15.3kg | ||
| 豆沙包 | 包子30g | 425 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*425=12.75kg | ||
| 午餐 | 周三中餐22 | 猪肉(里脊)26g/粳米(标一)150g/绿豆10g/黄瓜30g/白花菜140g/黄豆芽30g/豆腐(均值)70g/胡萝卜(红)8g/猪皮2g/乌鳢30g/大白菜(均值)60g/牛排125g | 659 | 热鲜猪肉里脊肉片(斤) | 猪肉(里脊)26g*659=17.134kg | |
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*659=98.85kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*659=6.59kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*659=19.77kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜140g*659=92.26kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*659=19.77kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*659=46.13kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*659=5.272kg | |||||
| 干发皮(包装打标)(斤) | 猪皮2g*659=1.318kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢30g*659=19.77kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*659=39.54kg | |||||
| 新鲜牛排骨(斤) | 牛排125g*659=82.375kg | |||||
| 晚餐 | 周三晚餐22 | 粳米(标一)150g/番茄60g/猪肉(瘦)25g/银耳(干)1.2g/辣椒(青,尖)30g/海带30g/羊肚55g/生菜(叶用莴苣)60g/猪大排88g/鸡蛋(红皮)35g | 598 | 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*598=89.7kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*598=35.88kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)25g*598=14.95kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*598=0.7176kg | |||||
| 袋装彪山小米辣(2kg) | 辣椒(青,尖)30g*598=17.94kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*598=17.94kg | |||||
| 冰冻羊肚(斤) | 羊肚55g*598=32.89kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*598=35.88kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排88g*598=52.624kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*598=20.93kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆5g | 425 | 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆5g*425=2.125kg |
| 八宝粥 | 八宝粥30g | 425 | 八宝米(包装打标)(斤) | 八宝粥30g*425=12.75kg | ||
| 糯米饭 | 糯米(均值)100g | 425 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*425=42.5kg | ||
| 汤面 | 面条(均值)100g | 425 | 手工面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*425=42.5kg | ||
| 鸡肉包 | 包子(猪肉馅)41g | 425 | 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)41g*425=17.425kg | ||
| 发糕 | 混糖糕点19g | 425 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点19g*425=8.075kg | ||
| 核桃包 | 包子36g | 425 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*425=15.3kg | ||
| 豆沙包 | 包子30g | 425 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*425=12.75kg | ||
| 午餐 | 周四午餐23 | 虾皮10g/粳米(标一)150g/冬瓜120g/鸡蛋(红皮)25g/生菜(叶用莴苣)60g/番茄30g/鸡(土鸡,家养)90g/芹菜(白茎)10g/对虾60g/水面筋50g/猪小排88g | 659 | 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*659=6.59kg | |
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*659=98.85kg | |||||
| 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜120g*659=79.08kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)25g*659=16.475kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*659=39.54kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*659=19.77kg | |||||
| 杀净本地鸡(去内脏,净重)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*659=59.31kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*659=6.59kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*659=39.54kg | |||||
| 巧存严誉面筋(斤) | 水面筋50g*659=32.95kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排88g*659=57.992kg | |||||
| 晚餐 | 周四晚餐23 | 紫菜(干)2g/粳米(标一)150g/猪肉(腿)28g/咸鸭蛋50g/蘑菇(干)7.5g/猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)125g/豆腐干(均值)70g/牛肉(肥瘦)60g/油菜心50g/甜椒20g/香菇(干)2g | 598 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*598=1.196kg | |
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*598=89.7kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)28g*598=16.744kg | |||||
| 带泥咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*598=29.9kg | |||||
| 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)7.5g*598=4.485kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*598=11.96kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*598=74.75kg | |||||
| 雁记本地豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)70g*598=41.86kg | |||||
| 袋装善烹牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)60g*598=35.88kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心50g*598=29.9kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*598=11.96kg | |||||
| 小香菇干(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*598=1.196kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆5g | 425 | 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆5g*425=2.125kg |
| 八宝粥 | 八宝粥30g | 425 | 八宝米(包装打标)(斤) | 八宝粥30g*425=12.75kg | ||
| 水饺 | 饺子350g | 425 | 袋装思念灌汤水饺(2.5kg,约156个) | 饺子350g*425=148.75kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)100g | 425 | 手工面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*425=42.5kg | ||
| 鸡肉包 | 包子(猪肉馅)41g | 425 | 袋装正弘面道奥尔良鸡肉包(800g,10只) | 包子(猪肉馅)41g*425=17.425kg | ||
| 烧卖 | 烧麦50g | 425 | 袋装安井紫米烧麦(800g,15-16个) | 烧麦50g*425=21.25kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)36g | 425 | 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)36g*425=15.3kg | ||
| 流沙包 | 包子60g | 425 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子60g*425=25.5kg | ||
| 午餐 | 周五午餐24 | 大白菜(均值)60g/鸭(均值)90g/牛肉(肥瘦)85g/绿豆10g/马铃薯167g/猪肉(腿)20g/芹菜(白茎)20g/粳米(标一)150g/豆腐(均值)70g | 659 | 黄叶菜菜心(斤) | 大白菜(均值)60g*659=39.54kg | |
| 山丰果味鸭(预包装)(斤) | 鸭(均值)90g*659=59.31kg | |||||
| 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)85g*659=56.015kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*659=6.59kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯167g*659=110.053kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)20g*659=13.18kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*659=13.18kg | |||||
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)150g*659=98.85kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*659=46.13kg | |||||
[菜谱]大荆镇第三中学学生(2026-04-19至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-14 14:22:42



