| 虹桥镇第二中学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 排骨玉米 | 猪小排100g/玉米(鲜)200g | 975 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*975=97.5kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)200g*975=195kg | |||||
| 炸香辣翅根 | 鸡翅108.9g | 975 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅108.9g*975=106.1775kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)5g/豆腐(南)30g | 975 | 热鲜猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*975=4.875kg | ||
| 板装雁记嫩豆腐(约8.5kg) | 豆腐(南)30g*975=29.25kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 975 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*975=48.75kg | ||
| 天润酸奶 | 酸奶(均值)100g | 975 | 杯装天润浓缩风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*975=97.5kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉素豆腐 | 豆腐干(均值)31.09g/猪肉(肥瘦)44.04g | 934 | 袋装太禾地道素宝蛋白丁(1.5kg) | 豆腐干(均值)31.09g*934=29.03806kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)44.04g*934=41.13336kg | |||||
| 椒盐花菜 | 精盐6g/白花菜40g | 934 | 瓶装富克椒盐(728g) | 精盐6g*934=5.604kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*934=37.36kg | |||||
| 筒骨萝卜汤 | 猪肉(腿)10g/白萝卜10g | 934 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)10g*934=9.34kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*934=9.34kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)125g | 934 | 沃柑(约3-4个/斤)(斤) | 柑桔(均值)125g*934=116.75kg | ||
| 虾仁炒丝瓜 | 虾仁肉64.1g/丝瓜76.9g | 934 | 袋装德力洲冻生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉64.1g*934=59.8694kg | ||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜76.9g*934=71.8246kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 西红柿牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)82.9g/番茄31.09g/马铃薯51.81g | 975 | 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)82.9g*975=80.8275kg |
| 西红柿(斤) | 番茄31.09g*975=30.31275kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯51.81g*975=50.51475kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 975 | 箱装圣农琵琶腿(10kg,中号约80个) | 鸡腿120g*975=117kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(红皮)46.63g | 975 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)46.63g*975=45.46425kg | ||
| 桃胶南瓜汤 | 其他干货(通用)0.78g/南瓜10.36g | 975 | 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)0.78g*975=0.7605kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜10.36g*975=10.101kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉25g | 975 | 国产香蕉(斤) | 香蕉25g*975=24.375kg | ||
| 晚餐 | 排骨炖刀豆 | 猪小排100g/刀豆150g | 934 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*934=93.4kg | |
| 刀豆(斤) | 刀豆150g*934=140.1kg | |||||
| 水煮鱼 | 乌鳢40g | 934 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*934=37.36kg | ||
| 椒盐玉米 | 玉米(鲜)200g | 934 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)200g*934=186.8kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄50g/鸡蛋(红皮)20g | 934 | 西红柿(斤) | 番茄50g*934=46.7kg | ||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*934=18.68kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 934 | 盒装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*934=116.75kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 猪蹄黄豆 | 猪蹄93.3g/黄豆31g | 975 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄93.3g*975=90.9675kg |
| 大黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆31g*975=30.225kg | |||||
| 椒盐土豆虾 | 对虾44.04g/马铃薯51.8g | 975 | 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾44.04g*975=42.939kg | ||
| 袋装福林榳锅巴土豆(1kg) | 马铃薯51.8g*975=50.505kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)60g/番茄200g | 975 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*975=58.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄200g*975=195kg | |||||
| 马蹄雪梨汤 | 枣(干)0.51g/梨(均值)10.3g/荸荠5.1g/枸杞子0.51g | 975 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)0.51g*975=0.49725kg | ||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)10.3g*975=10.0425kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠5.1g*975=4.9725kg | |||||
| 一级枸杞(非熏制品)(包装打标)(斤) | 枸杞子0.51g*975=0.49725kg | |||||
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 975 | 杯装新希望双峰成长记忆草莓味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*975=156kg | ||
| 晚餐 | 豆豉蒸大排 | 五香豆豉10g/猪大排100g | 934 | 盒装合山桥牌阳江豆豉(150g) | 五香豆豉10g*934=9.34kg | |
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*934=93.4kg | |||||
| 香菇牛肉片 | 香菇56.99g/牛肉(肥瘦)82.9g | 934 | 新鲜香菇(斤) | 香菇56.99g*934=53.22866kg | ||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)82.9g*934=77.4286kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g | 934 | 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯100g*934=93.4kg | ||
| 黄瓜鱼丸汤 | 鱼丸9.23g/黄瓜5.13g | 934 | 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸9.23g*934=8.62082kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5.13g*934=4.79142kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 934 | 嘎啦苹果(约3-4个/斤)(斤) | 苹果(均值)150g*934=140.1kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 红烧肉烧豆角 | 刀豆51.81g/猪肉(瘦)38.86g/猪肉(肥瘦)38.86g | 975 | 刀豆(斤) | 刀豆51.81g*975=50.51475kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)38.86g*975=37.8885kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)38.86g*975=37.8885kg | |||||
| 炸脆香骨 | 猪大排66.67g | 975 | 袋装麦丰脆香骨(猪肉)(1kg) | 猪大排66.67g*975=65.00325kg | ||
| 三鲜大白菜 | 猪皮4.15g/大白菜(均值)119.2g/油豆腐15.54g | 975 | 干发皮(包装打标)(斤) | 猪皮4.15g*975=4.04625kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)119.2g*975=116.22kg | |||||
| 雁记小油泡(斤) | 油豆腐15.54g*975=15.1515kg | |||||
| 核桃打蛋 | 红糖2.59g/鸭蛋4.15g/核桃(干)2.59g/枣(干)0.52g | 975 | 红糖(包装打标)(斤) | 红糖2.59g*975=2.52525kg | ||
| 鲜鸭蛋(斤) | 鸭蛋4.15g*975=4.04625kg | |||||
| 核桃仁(包装打标)(斤) | 核桃(干)2.59g*975=2.52525kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)0.52g*975=0.507kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)125g | 975 | 沃柑(约3-4个/斤)(斤) | 柑桔(均值)125g*975=121.875kg | ||
| 晚餐 | 牛排炖土豆 | 牛排86g/马铃薯64g | 934 | 新鲜牛排骨(斤) | 牛排86g*934=80.324kg | |
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯64g*934=59.776kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 洋葱15.54g/辣椒(红,尖,干)10.36g/胡萝卜(红)15.54g/猪肉(瘦)46.63g/木耳(干)1.56g/莴笋41.45g | 934 | 洋葱(斤) | 洋葱15.54g*934=14.51436kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10.36g*934=9.67624kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.54g*934=14.51436kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)46.63g*934=43.55242kg | |||||
| 一级干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.56g*934=1.45704kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋41.45g*934=38.7143kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)5g/茄子(均值)150g | 934 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*934=4.67kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*934=140.1kg | |||||
| 筒骨冬瓜汤 | 冬瓜40g/猪肉(腿)20g | 934 | 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜40g*934=37.36kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)20g*934=18.68kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 934 | 盒装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*934=116.75kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 黑椒排骨 | 猪小排90.7g/双孢蘑菇62.2g | 975 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排90.7g*975=88.4325kg |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇62.2g*975=60.645kg | |||||
| 番茄鱼片 | 黄豆芽33.3g/草鱼92.3g/金针菇33.3g/番茄46.2g | 975 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽33.3g*975=32.4675kg | ||
| 杀净3斤左右草鱼(净重)(斤) | 草鱼92.3g*975=89.9925kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇33.3g*975=32.4675kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄46.2g*975=45.045kg | |||||
| 肉末粉丝 | 猪肉(瘦)12.95g/粉丝18.14g | 975 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)12.95g*975=12.62625kg | ||
| 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝18.14g*975=17.6865kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 975 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*975=9.75kg | ||
| 天润酸奶 | 酸奶(均值)100g | 975 | 杯装天润浓缩风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*975=97.5kg | ||
[菜谱]虹桥镇第二中学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-14 11:44:13



