| 柳市镇第二小学育英校区教师(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 四月二十 | 香米76g/猪蹄112g/柑桔(均值)180g/金针菜17g/南瓜16g/鸡(均值)68g/娃娃菜153g/香菇17g/鱼豆腐14g/鲆153g/芹菜(白茎)68g | 147 | 袋装快鹿优选秋田小町香米大米(25kg) | 香米76g*147=11.172kg |
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄112g*147=16.464kg | |||||
| 沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*147=26.46kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜17g*147=2.499kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*147=2.352kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)68g*147=9.996kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜153g*147=22.491kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17g*147=2.499kg | |||||
| 袋装尚丰鱼饼(2.2kg,12条) | 鱼豆腐14g*147=2.058kg | |||||
| 8-10两新鲜养殖多宝鱼(斤) | 鲆153g*147=22.491kg | |||||
| 芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)68g*147=9.996kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 四月二十一 | 鸡蛋(红皮)68g/香米76g/番茄34g/苹果(均值)145g/猪肚34g/鱼丸34g/豌豆(带荚)102g/菠菜14g/猪大排34g/小白菜68g/鲫鱼100g | 147 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)68g*147=9.996kg |
| 袋装快鹿优选秋田小町香米大米(25kg) | 香米76g*147=11.172kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄34g*147=4.998kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)145g*147=21.315kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚34g*147=4.998kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸34g*147=4.998kg | |||||
| 带壳甜豆(斤) | 豌豆(带荚)102g*147=14.994kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜14g*147=2.058kg | |||||
| 袋装九天香耀酥排骨(1kg) | 猪大排34g*147=4.998kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜68g*147=9.996kg | |||||
| 杀净2两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼100g*147=14.7kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 四月二十二 | 樱桃番茄54g/玉米(鲜)68g/梨(均值)19g/鸡翅204g/生菜(叶用莴苣)153g/牡蛎34g/虾皮0.5g/鸡蛋(红皮)119g/西葫芦68g/香米76g/猪小排34g | 147 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄54g*147=7.938kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)68g*147=9.996kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)19g*147=2.793kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅204g*147=29.988kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)153g*147=22.491kg | |||||
| 新鲜牡蛎肉(斤) | 牡蛎34g*147=4.998kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮0.5g*147=0.0735kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)119g*147=17.493kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦68g*147=9.996kg | |||||
| 袋装快鹿优选秋田小町香米大米(25kg) | 香米76g*147=11.172kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排34g*147=4.998kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 四月二十三 | 猪小排15g/黄瓜34g/竹笋32g/山药10g/黄豆芽34g/彩椒17g/鲳鱼75g/猪心68g/香米76g/甘蓝68g/甜椒51g/枣(鲜)100g/猪肉(瘦)32g/牛肉(里脊)34g/木耳(水发)38g | 147 | 热鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排15g*147=2.205kg |
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜34g*147=4.998kg | |||||
| 袋装菜山娃清水竹笋(2.5kg) | 竹笋32g*147=4.704kg | |||||
| 紫山药(斤) | 山药10g*147=1.47kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽34g*147=4.998kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒17g*147=2.499kg | |||||
| 1.5两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*147=11.025kg | |||||
| 热鲜猪心(斤) | 猪心68g*147=9.996kg | |||||
| 袋装快鹿优选秋田小町香米大米(25kg) | 香米76g*147=11.172kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝68g*147=9.996kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒51g*147=7.497kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*147=14.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)32g*147=4.704kg | |||||
| 热鲜牛肉牛里脊肉片(斤) | 牛肉(里脊)34g*147=4.998kg | |||||
| 水发木耳(包装打标)(斤) | 木耳(水发)38g*147=5.586kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 四月二十四 | 油菜心153g/鮸鱼100g/马铃薯24g/香米76g/虾仁肉17g/香梨120g/酸奶(均值)100g/鸡蛋(红皮)34g/赤小豆16g/黄瓜34g/薏米3g/牛肉(腑肋)136g | 147 | 广东菜心(斤) | 油菜心153g*147=22.491kg |
| 2两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼100g*147=14.7kg | |||||
| 袋装尚丰玉米土豆饼(720g) | 马铃薯24g*147=3.528kg | |||||
| 袋装快鹿优选秋田小町香米大米(25kg) | 香米76g*147=11.172kg | |||||
| 袋装德力洲冻生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉17g*147=2.499kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*147=17.64kg | |||||
| 杯装一鸣地中海风味发酵乳(海盐焦糖口味)(120g) | 酸奶(均值)100g*147=14.7kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)34g*147=4.998kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆16g*147=2.352kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜34g*147=4.998kg | |||||
| 薏米仁(包装打标)(斤) | 薏米3g*147=0.441kg | |||||
| 新鲜去皮牛尾巴骨(斤) | 牛肉(腑肋)136g*147=19.992kg | |||||
[菜谱]柳市镇第二小学育英校区教师(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-14 11:13:08



