| 柳市镇第二小学育英校区学生(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 四月二十 | 豇豆98g/鱼豆腐24g/香米76g/芹菜(白茎)81g/柑桔(均值)180g/鸡(均值)93g/南瓜16g/香菇14g/梅干菜2g | 916 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆98g*916=89.768kg |
| 袋装尚丰鱼饼(2.2kg,12条) | 鱼豆腐24g*916=21.984kg | |||||
| 袋装快鹿东北稻香米稻花香2号大米(25kg) | 香米76g*916=69.616kg | |||||
| 芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)81g*916=74.196kg | |||||
| 沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*916=164.88kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)93g*916=85.188kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*916=14.656kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇14g*916=12.824kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜2g*916=1.832kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 四月二十一 | 番茄87g/苹果(均值)145g/猪大排114g/香菇贡丸13g/菠菜3g/小白菜109g/鸡蛋(红皮)43g/香米76g | 916 | 西红柿(斤) | 番茄87g*916=79.692kg |
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)145g*916=132.82kg | |||||
| 袋装九天香耀酥排骨(1kg) | 猪大排114g*916=104.424kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸13g*916=11.908kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜3g*916=2.748kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜109g*916=99.844kg | |||||
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)43g*916=39.388kg | |||||
| 袋装快鹿东北稻香米稻花香2号大米(25kg) | 香米76g*916=69.616kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 四月二十二 | 西葫芦109g/猪小排32g/香米76g/玉米(鲜)81g/樱桃番茄54g/鸡翅200g/梨(均值)19g/虾皮0.5g | 916 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦109g*916=99.844kg |
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排32g*916=29.312kg | |||||
| 袋装快鹿东北稻香米稻花香2号大米(25kg) | 香米76g*916=69.616kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)81g*916=74.196kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄54g*916=49.464kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号约20个) | 鸡翅200g*916=183.2kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)19g*916=17.404kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮0.5g*916=0.458kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 四月二十三 | 黄瓜21g/竹笋27g/山药10g/黄豆芽43g/甜椒32g/甘蓝109g/胡萝卜(红)16g/彩椒10g/香米76g/豆腐皮16g/猪肉(瘦)81g/枣(鲜)100g/牛肉(里脊)65g/木耳(干)1g/猪小排15g | 916 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜21g*916=19.236kg |
| 袋装菜山娃清水竹笋(2.5kg) | 竹笋27g*916=24.732kg | |||||
| 粗山药(斤) | 山药10g*916=9.16kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽43g*916=39.388kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒32g*916=29.312kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝109g*916=99.844kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*916=14.656kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*916=9.16kg | |||||
| 袋装快鹿东北稻香米稻花香2号大米(25kg) | 香米76g*916=69.616kg | |||||
| 袋装太禾地道素宝蛋白片(1.5kg) | 豆腐皮16g*916=14.656kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)81g*916=74.196kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*916=91.6kg | |||||
| 热鲜牛肉牛里脊肉片(斤) | 牛肉(里脊)65g*916=59.54kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*916=0.916kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排15g*916=13.74kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 四月二十四 | 鸡蛋(红皮)49g/香米76g/黄瓜49g/猪肉(瘦)87g/酸奶(均值)100g/马铃薯51g/虾仁肉27g | 916 | 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)49g*916=44.884kg |
| 袋装快鹿东北稻香米稻花香2号大米(25kg) | 香米76g*916=69.616kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜49g*916=44.884kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)87g*916=79.692kg | |||||
| 杯装天润浓缩风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*916=91.6kg | |||||
| 袋装尚丰玉米土豆饼(720g) | 马铃薯51g*916=46.716kg | |||||
| 袋装德力洲冻生虾仁(2.5kg) | 虾仁肉27g*916=24.732kg | |||||
[菜谱]柳市镇第二小学育英校区学生(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-14 11:12:55



