| 虹桥镇第二小学学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 牛肉鱼饼肉松冬瓜酸奶 | 鸡肉松30g/鱼豆腐41g/芹菜(白茎)15g/酸奶(均值)101g/牛肉(前腿)90g/海虾5g/白萝卜45g/冬瓜165g | 995 | 袋装傅家子弟兰遥脆松(海苔味)(2kg) | 鸡肉松30g*995=29.85kg |
| 袋装尚丰鱼饼(2.2kg,12条) | 鱼豆腐41g*995=40.795kg | |||||
| 芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*995=14.925kg | |||||
| 杯装天润浓缩风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)101g*995=100.495kg | |||||
| 新鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)90g*995=89.55kg | |||||
| 小红虾干(斤) | 海虾5g*995=4.975kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜45g*995=44.775kg | |||||
| 冬瓜(青皮)(斤) | 冬瓜165g*995=164.175kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 中翅牛柳莴笋花菜提子吐司 | 猪肉(肥瘦)15g/鸡爪65g/白花菜99g/牛肉(里脊)72g/胡萝卜(红)5g/马铃薯74g/莴笋90g/胡萝卜(红)10g/面包(均值)90.5g | 995 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*995=14.925kg |
| 袋装博大鸡翅中(1kg,大号,约17个) | 鸡爪65g*995=64.675kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜99g*995=98.505kg | |||||
| 袋装好得睐黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)72g*995=71.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*995=4.975kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯74g*995=73.63kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋90g*995=89.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*995=9.95kg | |||||
| 袋装培典麦提子吐司(90g) | 面包(均值)90.5g*995=90.0475kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 排骨烤鸭番茄鸡蛋芽豌豆牛奶 | 豌豆65g/鸡蛋(红皮)50g/番茄95g/精盐0.5g/猪小排131g/鸭(均值)91g/酸奶(均值)126g | 995 | 芽豌豆(斤) | 豌豆65g*995=64.675kg |
| 红壳鲜鸡蛋(净重)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*995=49.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄95g*995=94.525kg | |||||
| 瓶装富克椒盐(728g) | 精盐0.5g*995=0.4975kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排131g*995=130.345kg | |||||
| 山丰果味鸭(预包装)(斤) | 鸭(均值)91g*995=90.545kg | |||||
| 盒装一鸣小鸣星红枣牛奶(125ml) | 酸奶(均值)126g*995=125.37kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 肉丝天妇罗虾莴笋海带结苹果 | 莴笋100g/苹果(均值)140g/豆瓣酱5.9g/海带63g/猪肉(瘦)69g/小葱0.2g/海虾48g/猪肉(肥瘦)10g | 995 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋100g*995=99.5kg |
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)140g*995=139.3kg | |||||
| 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱5.9g*995=5.8705kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带63g*995=62.685kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)69g*995=68.655kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.2g*995=0.199kg | |||||
| 袋装安井冻品先生天妇罗虾(230g) | 海虾48g*995=47.76kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*995=9.95kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 排骨黄豆虾仁蒲瓜豆腐干 | 虾仁肉61g/虾皮1g/西葫芦92g/猪小排74g/榨菜1.5g/黄豆40g/豆腐干(均值)58g/西芹15g | 995 | 袋装中科水产单冻虾仁(71/90,抽肠)(2.5kg,约400粒) | 虾仁肉61g*995=60.695kg |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*995=0.995kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦92g*995=91.54kg | |||||
| 热鲜猪肉精子排(不带龙骨)(斤) | 猪小排74g*995=73.63kg | |||||
| 袋装胖子榨菜丝(50g) | 榨菜1.5g*995=1.4925kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆40g*995=39.8kg | |||||
| 巧存严誉豆腐干(斤) | 豆腐干(均值)58g*995=57.71kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹15g*995=14.925kg | |||||
[菜谱]虹桥镇第二小学学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-14 10:55:12



