| 柳市镇第九小学教师(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 剁椒鱼头笋干烧肉 | 笋干30g/猪肉(肥瘦)30g/鲢鱼100g/香蕉100g | 93 | 竹笋笋干(已泡发)(包装打标)(斤) | 笋干30g*93=2.79kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*93=2.79kg | |||||
| 2斤左右花鲢鱼头(斤) | 鲢鱼100g*93=9.3kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*93=9.3kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉牛肉胡萝卜豆芽海带 | 胡萝卜(红)50g/赤小豆6g/鹌鹑蛋50g/海带(浸)12g/猪肉(腿)30g/绿豆芽60g/稻米(均值)100g/胡萝卜(红)5g/胡萝卜(红)3g/面包(均值)60g/牛肉(里脊)30g/枣(干)2g | 93 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)50g*93=4.65kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*93=0.558kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋50g*93=4.65kg | |||||
| 湿海带丝(斤) | 海带(浸)12g*93=1.116kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*93=2.79kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*93=5.58kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*93=9.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*93=0.465kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*93=0.279kg | |||||
| 袋装谷盛麦红豆小餐包(60g) | 面包(均值)60g*93=5.58kg | |||||
| 新鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*93=2.79kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*93=0.186kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 炒粉干绿豆汤 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)5g/海虾10g/籼米粉(干,细)70g/鳗鲡10g/鸡蛋(均值)30g/香菇(干)10g | 93 | 牛心包(斤) | 甘蓝50g*93=4.65kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*93=0.465kg | |||||
| 小红虾干(包装打标)(斤) | 海虾10g*93=0.93kg | |||||
| 大荆粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)70g*93=6.51kg | |||||
| 鳗鱼干段(包装打标)(斤) | 鳗鲡10g*93=0.93kg | |||||
| 凤达土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*93=2.79kg | |||||
| 小香菇干(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*93=0.93kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 鲳鱼盘菜腊肉 | 小葱2g/樱桃番茄100g/腊肉(生)25g/芥菜头50g/鲳鱼70g | 93 | 小葱(斤) | 小葱2g*93=0.186kg |
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*93=9.3kg | |||||
| 袋装程味腊肉(240g) | 腊肉(生)25g*93=2.325kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头50g*93=4.65kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼70g*93=6.51kg | |||||
| 牛肉土豆肉片西葫芦藕片 | 藕70g/稻米(均值)100g/马铃薯70g/猪肉(瘦)30g/香梨120g/西葫芦60g/枣(干)2g/胡萝卜(红)2g/小米10g/牛肉(前腿)30g/彩椒2g/胡萝卜(红)5g | 93 | 莲藕(斤) | 藕70g*93=6.51kg | ||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*93=9.3kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯70g*93=6.51kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*93=2.79kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*93=11.16kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*93=5.58kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*93=0.186kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*93=0.186kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*93=0.93kg | |||||
| 新鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)30g*93=2.79kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*93=0.186kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*93=0.465kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 猪蹄黄豆西红柿炒蛋黄叶菜 | 白萝卜8g/鸡蛋(均值)55g/大白菜(均值)65g/番茄75g/胡萝卜(红)2g/稻米(均值)100g/猪肉(腿)60g/面包(均值)80g/胡萝卜(红)5g/猪小排10g/黄豆35g/油豆腐5g | 93 | 白萝卜(斤) | 白萝卜8g*93=0.744kg |
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*93=5.115kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)65g*93=6.045kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*93=6.975kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*93=0.186kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*93=9.3kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*93=5.58kg | |||||
| 袋装谷盛麦蓝莓小餐包(80g) | 面包(均值)80g*93=7.44kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*93=0.465kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排10g*93=0.93kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆35g*93=3.255kg | |||||
| 巧存严誉油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐5g*93=0.465kg | |||||
| 鮸鱼花甲 | 蛤蜊(均值)120g/鮸鱼75g/樱桃番茄100g | 93 | 白蛤(斤) | 蛤蜊(均值)120g*93=11.16kg | ||
| 1.5两冻腌制鮸鱼片(包装打标)(斤) | 鮸鱼75g*93=6.975kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*93=9.3kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 小黄鱼萝卜丝烧白虾 | 橙80g/河虾30g/白萝卜50g/黄鱼(小黄花鱼)75g | 93 | 赣南脐橙(80#,约3.5两/个)(斤) | 橙80g*93=7.44kg |
| 小白虾(斤) | 河虾30g*93=2.79kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*93=4.65kg | |||||
| 1.5两左右新鲜小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*93=6.975kg | |||||
| 排骨玉米芹菜鱼饼家常豆腐 | 鱼丸50g/猪肉(肥瘦)5g/彩椒5g/木耳(干)1g/稻米(均值)100g/芹菜(白茎)8g/甜椒10g/酸奶(均值)125g/猪小排50g/豆腐皮20g/淀粉(小麦)10g/胡萝卜(红)2g/豆腐(均值)50g/彩椒1g/玉米(鲜)65g | 93 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸50g*93=4.65kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*93=0.465kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*93=0.465kg | |||||
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*93=0.093kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*93=9.3kg | |||||
| 本地芹菜(去叶去根)(斤) | 芹菜(白茎)8g*93=0.744kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*93=0.93kg | |||||
| 盒装天润草莓牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*93=11.625kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*93=4.65kg | |||||
| 袋装太禾地道素宝蛋白片(1.5kg) | 豆腐皮20g*93=1.86kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*93=0.93kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*93=0.186kg | |||||
| 巧存严誉煎豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(均值)50g*93=4.65kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒1g*93=0.093kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)65g*93=6.045kg | |||||
[菜谱]柳市镇第九小学教师(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 18:49:38



