| 柳市镇第九小学学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉牛肉胡萝卜豆芽海带 | 绿豆芽60g/稻米(均值)100g/胡萝卜(红)5g/胡萝卜(红)3g/面包(均值)60g/牛肉(里脊)30g/枣(干)2g/胡萝卜(红)50g/赤小豆6g/鹌鹑蛋50g/海带(浸)12g/猪肉(腿)30g | 1228 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*1228=73.68kg |
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*1228=122.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1228=6.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1228=3.684kg | |||||
| 袋装谷盛麦红豆小餐包(60g) | 面包(均值)60g*1228=73.68kg | |||||
| 新鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*1228=36.84kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1228=2.456kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)50g*1228=61.4kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*1228=7.368kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1228=61.4kg | |||||
| 湿海带丝(斤) | 海带(浸)12g*1228=14.736kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1228=36.84kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 对虾金汤肉片空心菜 | 酸奶(均值)125g/番茄20g/鱼丸15g/酸菜20g/小白菜12g/对虾45g/蕹菜60g/芹菜(白茎)10g/辅料制品(通用)10g/稻米(均值)100g/洋葱25g/猪肉(瘦)75g | 1228 | 盒装天润香蕉牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*1228=153.5kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1228=24.56kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸15g*1228=18.42kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜20g*1228=24.56kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜12g*1228=14.736kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾45g*1228=55.26kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜60g*1228=73.68kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*1228=12.28kg | |||||
| 瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)10g*1228=12.28kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*1228=122.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*1228=30.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)75g*1228=92.1kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 牛肉土豆肉片西葫芦藕片 | 胡萝卜(红)2g/小米10g/牛肉(前腿)30g/彩椒2g/胡萝卜(红)5g/藕70g/稻米(均值)100g/马铃薯70g/猪肉(瘦)30g/香梨120g/西葫芦60g/枣(干)2g | 1228 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1228=2.456kg |
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*1228=12.28kg | |||||
| 新鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)30g*1228=36.84kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1228=2.456kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1228=6.14kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕70g*1228=85.96kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*1228=122.8kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯70g*1228=85.96kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*1228=36.84kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1228=147.36kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*1228=73.68kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1228=2.456kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 猪蹄黄豆西红柿炒蛋黄叶菜 | 猪肉(腿)60g/大白菜(均值)65g/面包(均值)80g/胡萝卜(红)5g/胡萝卜(红)2g/黄豆35g/油豆腐5g/鸡蛋(均值)55g/猪小排10g/番茄75g/白萝卜8g/稻米(均值)100g | 1228 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1228=73.68kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)65g*1228=79.82kg | |||||
| 袋装谷盛麦蓝莓小餐包(80g) | 面包(均值)80g*1228=98.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1228=6.14kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*1228=2.456kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆35g*1228=42.98kg | |||||
| 巧存严誉油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐5g*1228=6.14kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*1228=67.54kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排10g*1228=12.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1228=92.1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜8g*1228=9.824kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*1228=122.8kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 排骨玉米芹菜鱼饼家常豆腐 | 彩椒5g/木耳(干)1g/稻米(均值)100g/芹菜(白茎)8g/甜椒10g/酸奶(均值)125g/猪小排50g/豆腐皮20g/淀粉(小麦)10g/胡萝卜(红)2g/豆腐(均值)50g/彩椒1g/玉米(鲜)65g/鱼丸50g/猪肉(肥瘦)5g | 1228 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1228=6.14kg |
| 一级干黑木耳(朵小肉厚)(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1228=1.228kg | |||||
| 袋装稻禾源五常大米原粮稻花香2号(10kg) | 稻米(均值)100g*1228=122.8kg | |||||
| 本地芹菜(去叶去根)(斤) | 芹菜(白茎)8g*1228=9.824kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1228=12.28kg | |||||
| 盒装天润草莓牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*1228=153.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*1228=61.4kg | |||||
| 袋装太禾地道素宝蛋白片(1.5kg) | 豆腐皮20g*1228=24.56kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*1228=12.28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1228=2.456kg | |||||
| 巧存严誉煎豆腐(包装打标)(斤) | 豆腐(均值)50g*1228=61.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒1g*1228=1.228kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)65g*1228=79.82kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸50g*1228=61.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1228=6.14kg | |||||
[菜谱]柳市镇第九小学学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 18:49:24



