| 石帆第一中学学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早餐 | 12月22日周一早 | 猪肉(肥瘦)5.84g/点心糕点(通用)5.71g/籼米粉(干,细)9.73g/香菇(干)0.97g/鸡蛋(均值)29.18g/燕麦片3.84g/糯米(均值)38.91g/咸鸭蛋27.24g/赤小豆5.76g/饺子(三鲜馅)38.91g/玉米(鲜)19.69g/白砂糖19.45g/鸡蛋(均值)3.89g/包子(猪肉馅)14.01g/黄豆19.45g/猪肉(瘦)3.89g | 243 | 热鲜猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5.84g*243=1.41912kg |
| 袋装安井豆沙南瓜饼(400g) | 点心糕点(通用)5.71g*243=1.38753kg | |||||
| 大荆粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)9.73g*243=2.36439kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.97g*243=0.23571kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)29.18g*243=7.09074kg | |||||
| 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片3.84g*243=0.93312kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)38.91g*243=9.45513kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋27.24g*243=6.61932kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5.76g*243=1.39968kg | |||||
| 袋装安井霞迷饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)38.91g*243=9.45513kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)19.69g*243=4.78467kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)3.89g*243=0.94527kg | |||||
| 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)14.01g*243=3.40443kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3.89g*243=0.94527kg | |||||
| 午餐 | 12月22日周一中 | 对虾21.27g/油菜心62.96g/粳米(标一)107.6g/咸鸭蛋30.72g/蘑菇(鲜蘑)7.41g/猪肉(肥瘦)7.68g/白醋2.08g/莲子(干)1.11g/豆腐(均值)6.14g/辣椒(红,尖,干)4.17g/桂圆(干)1.85g/鹌鹑蛋49.92g/马铃薯83.33g/银耳(干)1.11g/猪肉(肥瘦)61.44g | 1296 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾21.27g*1296=27.56592kg | |
| 广东菜心(斤) | 油菜心62.96g*1296=81.59616kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1296=139.4496kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋30.72g*1296=39.81312kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.41g*1296=9.60336kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7.68g*1296=9.95328kg | |||||
| 瓶装宝鼎上海白醋(500ml) | 白醋2.08g*1296=2.69568kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)1.11g*1296=1.43856kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)6.14g*1296=7.95744kg | |||||
| 干辣椒段(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)4.17g*1296=5.40432kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.85g*1296=2.3976kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋49.92g*1296=64.69632kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯83.33g*1296=107.99568kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.11g*1296=1.43856kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)61.44g*1296=79.62624kg | |||||
| 晚餐 | 12月22日周一晚 | 肉酥99.77g/冬瓜22.56g/马铃薯55.32g/乌鳢53.2g/大白菜(均值)65.33g/粳米(标一)107.6g/豆腐丝17.02g/鸡蛋(均值)56.39g/酸菜14.89g/猪肉(肥瘦)1.88g/牛肉(肥瘦)85.11g/菠菜1.88g/猪小排30.08g/胡萝卜(红)4.25g | 1267 | 袋装浙星金品小酥肉(1kg) | 肉酥99.77g*1267=126.40859kg | |
| 冬瓜(白皮)(斤) | 冬瓜22.56g*1267=28.58352kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯55.32g*1267=70.09044kg | |||||
| 盒装厨总管免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢53.2g*1267=67.4044kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)65.33g*1267=82.77311kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1267=136.3292kg | |||||
| 雁记本地豆腐丝(包装打标)(斤) | 豆腐丝17.02g*1267=21.56434kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)56.39g*1267=71.44613kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜14.89g*1267=18.86563kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)1.88g*1267=2.38196kg | |||||
| 新鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)85.11g*1267=107.83437kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜1.88g*1267=2.38196kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30.08g*1267=38.11136kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.25g*1267=5.38475kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 早餐 | 12月23日周二早 | 面条(均值)38.91g/鸡蛋(均值)5.91g/鸡蛋(均值)9.84g/包子5.14g/胡萝卜(红)4.02g/腊肉(生)9.84g/烧麦23.62g/甘薯(红心)4.02g/饺子17.86g/粳米(标一)8.03g/粳米(标一)19.69g/猪肉(瘦)7.78g/牛乳(均值)200g | 243 | 过油面(圆面)(包装打标)(斤) | 面条(均值)38.91g*243=9.45513kg |
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5.91g*243=1.43613kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5.14g*243=1.24902kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.02g*243=0.97686kg | |||||
| 袋装东瓯腊肉(腿肉)(240g) | 腊肉(生)9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 袋装正大糯米猪肉烧卖(600g,24只) | 烧麦23.62g*243=5.73966kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)4.02g*243=0.97686kg | |||||
| 乐清番薯夹(饺子)(包装打标)(斤) | 饺子17.86g*243=4.33998kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)8.03g*243=1.95129kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)19.69g*243=4.78467kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)7.78g*243=1.89054kg | |||||
| 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*243=48.6kg | |||||
| 午餐 | 12月23日周二中 | 孜然粉0.31g/粳米(标一)107.6g/马铃薯107.2g/牛乳(均值)200g/黄鱼(小黄花鱼)40g/大白菜(均值)55.32g/小葱6.67g/鸡蛋(均值)56.39g/牛排53.76g/番茄93.98g/白萝卜65.28g | 1296 | 袋装味门孜然调味粉(400g) | 孜然粉0.31g*1296=0.40176kg | |
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1296=139.4496kg | |||||
| 袋装福林榳锅巴土豆(1kg) | 马铃薯107.2g*1296=138.9312kg | |||||
| 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1296=259.2kg | |||||
| 2两左右冰冻小黄鱼(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)40g*1296=51.84kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55.32g*1296=71.69472kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱6.67g*1296=8.64432kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)56.39g*1296=73.08144kg | |||||
| 新鲜牛排骨(斤) | 牛排53.76g*1296=69.67296kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄93.98g*1296=121.79808kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜65.28g*1296=84.60288kg | |||||
| 晚餐 | 12月23日周二晚 | 白花菜70.48g/鸡蛋(均值)3.13g/粳米(标一)107.6g/虾仁肉18.48g/猪肉(瘦)68.08g/紫菜(干)1.56g/年糕17.32g/木耳(水发)14.9g/香菇5.86g/青豆34.64g/竹笋23.82g/小白菜54.69g/猪蹄78.13g/莴笋17.02g/猪肉(肥瘦)15.66g/虾皮0.78g/花生仁(生)19.53g/胡萝卜(红)14.89g | 1267 | 松花菜(斤) | 白花菜70.48g*1267=89.29816kg | |
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)3.13g*1267=3.96571kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1267=136.3292kg | |||||
| 袋装中科水产单冻虾仁(71/90,抽肠)(2.5kg,约400粒) | 虾仁肉18.48g*1267=23.41416kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)68.08g*1267=86.25736kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1.56g*1267=1.97652kg | |||||
| 年糕条(包装打标)(斤) | 年糕17.32g*1267=21.94444kg | |||||
| 水发木耳(包装打标)(斤) | 木耳(水发)14.9g*1267=18.8783kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5.86g*1267=7.42462kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆34.64g*1267=43.88888kg | |||||
| 袋装宝食清水笋(800g) | 竹笋23.82g*1267=30.17994kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜54.69g*1267=69.29223kg | |||||
| 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄78.13g*1267=98.99071kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋17.02g*1267=21.56434kg | |||||
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15.66g*1267=19.84122kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮0.78g*1267=0.98826kg | |||||
| 生花生米(红皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)19.53g*1267=24.74451kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14.89g*1267=18.86563kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 早餐 | 12月24日周三早 | 山药3.57g/包子16.8g/面条(均值)29.53g/小米5.36g/河粉26.79g/猪肉(肥瘦)5.84g/白砂糖19.45g/猪肉(瘦)3.57g/香菇(干)0.97g/黄豆19.45g/生菜(叶用莴苣)5.36g/糯米(均值)38.91g/鸡蛋(均值)5.84g/猪肉(瘦)5.91g/甘薯(红心)9.84g/生菜(叶用莴苣)9.84g | 243 | 铁棍山药(斤) | 山药3.57g*243=0.86751kg |
| 袋装安井玉兔包(360g) | 包子16.8g*243=4.0824kg | |||||
| 麦夹面(包装打标)(斤) | 面条(均值)29.53g*243=7.17579kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米5.36g*243=1.30248kg | |||||
| 河粉(包装打标)(斤) | 河粉26.79g*243=6.50997kg | |||||
| 热鲜猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5.84g*243=1.41912kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3.57g*243=0.86751kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.97g*243=0.23571kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5.36g*243=1.30248kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)38.91g*243=9.45513kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5.84g*243=1.41912kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5.91g*243=1.43613kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 午餐 | 12月24日周三中 | 牛肉(肥瘦)62.65g/猪肉(肥瘦)11.51g/甜椒39.15g/香菇3.84g/白砂糖12.76g/辣椒酱23.08g/冬瓜99.77g/枣(干)1.27g/鮸鱼115.4g/鸡(均值)83.33g/南瓜17.02g/粳米(标一)107.6g/辣椒(红,尖,干)25.67g/甘蓝46.8g | 1296 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)62.65g*1296=81.1944kg | |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)11.51g*1296=14.91696kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒39.15g*1296=50.7384kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3.84g*1296=4.97664kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖12.76g*1296=16.53696kg | |||||
| 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱23.08g*1296=29.91168kg | |||||
| 冬瓜(白皮)(斤) | 冬瓜99.77g*1296=129.30192kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.27g*1296=1.64592kg | |||||
| 5两左右新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼115.4g*1296=149.5584kg | |||||
| 杀净新鲜三黄鸡(公,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)83.33g*1296=107.99568kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜17.02g*1296=22.05792kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1296=139.4496kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)25.67g*1296=33.26832kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝46.8g*1296=60.6528kg | |||||
| 晚餐 | 12月24日周三晚 | 鸭(均值)75.19g/鸡蛋(均值)7.52g/粳米(标一)107.6g/平菇7.52g/番茄酱4.74g/小白菜63.83g/豆腐(均值)67.09g/羊肉(肥瘦)70.64g/莴笋59.19g/黄豆15.7g/千张5.92g | 1267 | 冷鲜番鸭(去内脏)(包装打标)(斤) | 鸭(均值)75.19g*1267=95.26573kg | |
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)7.52g*1267=9.52784kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1267=136.3292kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇7.52g*1267=9.52784kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱4.74g*1267=6.00558kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜63.83g*1267=80.87261kg | |||||
| 袋装太禾素宝咕唠酥蛋白丸子(1.5kg) | 豆腐(均值)67.09g*1267=85.00303kg | |||||
| 新鲜生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)70.64g*1267=89.50088kg | |||||
| 去皮莴笋(斤) | 莴笋59.19g*1267=74.99373kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆15.7g*1267=19.8919kg | |||||
| 雁记千张(包装打标)(斤) | 千张5.92g*1267=7.50064kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 12月25日周四早 | 点心糕点(通用)2.05g/鸡蛋(均值)5g/小麦粉(标准粉)58.36g/咸鸭蛋27.24g/鸡蛋(均值)6g/燕麦片10.71g/鸡蛋(均值)29.18g/猪肉(肥瘦)4g/小米10.71g/黑芝麻汤圆19.69g/粳米(标一)20g/黑米10.71g/菜籽油10g/腌雪里红15.56g/牛乳(均值)200g/年糕40g/猪肉(瘦)15.56g | 243 | 袋装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g) | 点心糕点(通用)2.05g*243=0.49815kg |
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*243=1.215kg | |||||
| 面粉(包装打标)(斤) | 小麦粉(标准粉)58.36g*243=14.18148kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋27.24g*243=6.61932kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*243=1.458kg | |||||
| 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片10.71g*243=2.60253kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)29.18g*243=7.09074kg | |||||
| 袋装九天香耀酱油肉(240g,约12条) | 猪肉(肥瘦)4g*243=0.972kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10.71g*243=2.60253kg | |||||
| 袋装安井黑芝麻汤圆(350g) | 黑芝麻汤圆19.69g*243=4.78467kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)20g*243=4.86kg | |||||
| 黑米(包装打标)(斤) | 黑米10.71g*243=2.60253kg | |||||
| 桶装金龙鱼精炼一级菜籽油(非转基因)(10L) | 菜籽油10g*243=2.43kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红15.56g*243=3.78108kg | |||||
| 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*243=48.6kg | |||||
| 年糕(整条)(包装打标)(斤) | 年糕40g*243=9.72kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15.56g*243=3.78108kg | |||||
| 午餐 | 12月25日周四中 | 赤小豆15.31g/粳米(标一)107.6g/番茄93.98g/金针菇60.15g/番茄酱1.33g/大蒜2.26g/猪小排104.1g/木耳(干)0.43g/酸奶(均值)135g/苹果(均值)41.67g/白花菜102.1g/百合(干)0.77g/海虾26.8g/鸡蛋(均值)56.39g | 1296 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15.31g*1296=19.84176kg | |
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1296=139.4496kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄93.98g*1296=121.79808kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇60.15g*1296=77.9544kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱1.33g*1296=1.72368kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2.26g*1296=2.92896kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排104.1g*1296=134.9136kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.43g*1296=0.55728kg | |||||
| 杯装新农原生酸奶全脂风味发酵乳(135g) | 酸奶(均值)135g*1296=174.96kg | |||||
| 嘎啦苹果(约3-4个/斤)(斤) | 苹果(均值)41.67g*1296=54.00432kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜102.1g*1296=132.3216kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)0.77g*1296=0.99792kg | |||||
| 罗氏虾(25只左右/斤)(斤) | 海虾26.8g*1296=34.7328kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)56.39g*1296=73.08144kg | |||||
| 晚餐 | 12月25日周四晚 | 油豆腐2.13g/黄豆芽37.04g/白花菜70.48g/粳米(标一)107.6g/牛肉89.84g/腌雪里红11.52g/榨菜1.95g/马铃薯46.88g/豆腐干(均值)57.6g/鸡蛋(均值)3.13g/乌鳢46.3g/猪肉(瘦)1.95g/大白菜(均值)63.83g/黄瓜14.81g/猪肉(肥瘦)15.66g | 1267 | 雁记小油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐2.13g*1267=2.69871kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽37.04g*1267=46.92968kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜70.48g*1267=89.29816kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1267=136.3292kg | |||||
| 袋装良兴精品牛腩块(2.5kg) | 牛肉89.84g*1267=113.82728kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红11.52g*1267=14.59584kg | |||||
| 袋装胖子榨菜丝(50g) | 榨菜1.95g*1267=2.47065kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯46.88g*1267=59.39696kg | |||||
| 雁记本地豆腐干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)57.6g*1267=72.9792kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)3.13g*1267=3.96571kg | |||||
| 盒装厨总管免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢46.3g*1267=58.6621kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)1.95g*1267=2.47065kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)63.83g*1267=80.87261kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜14.81g*1267=18.76427kg | |||||
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15.66g*1267=19.84122kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 早餐 | 12月26日周五早 | 粳米(标一)3.94g/油条3.21g/包子(猪肉馅)19.45g/白砂糖19.45g/猪肉(瘦)5.91g/包子16.8g/黄豆19.45g/小白菜9.84g/河粉30.12g/面条(均值)29.53g/花生仁(生)9.84g/绿豆芽10.04g/甘薯(红心)9.84g/糯米(均值)35.71g/鸡蛋(均值)16.07g | 243 | 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)3.94g*243=0.95742kg |
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条3.21g*243=0.78003kg | |||||
| 袋装安井猪肉包(360g) | 包子(猪肉馅)19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5.91g*243=1.43613kg | |||||
| 袋装安井玉兔包(360g) | 包子16.8g*243=4.0824kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆19.45g*243=4.72635kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 河粉(包装打标)(斤) | 河粉30.12g*243=7.31916kg | |||||
| 过油面(圆面)(包装打标)(斤) | 面条(均值)29.53g*243=7.17579kg | |||||
| 生花生米(红皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10.04g*243=2.43972kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)9.84g*243=2.39112kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35.71g*243=8.67753kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)16.07g*243=3.90501kg | |||||
| 午餐 | 12月26日周五中 | 带鱼39.15g/甘蓝58.87g/猪大排86.67g/猪肉(肥瘦)11.51g/粳米(标一)107.6g/藕53.72g/莲子(干)1.11g/甜椒11.51g/桂圆(干)1.85g/马铃薯99.77g/银耳(干)1.11g | 1296 | 3-4两冰冻咸带鱼段(包装打标)(斤) | 带鱼39.15g*1296=50.7384kg | |
| 牛心包(斤) | 甘蓝58.87g*1296=76.29552kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排86.67g*1296=112.32432kg | |||||
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)11.51g*1296=14.91696kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*1296=139.4496kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕53.72g*1296=69.62112kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)1.11g*1296=1.43856kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒11.51g*1296=14.91696kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.85g*1296=2.3976kg | |||||
| 袋装福林榳锅巴土豆(1kg) | 马铃薯99.77g*1296=129.30192kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.11g*1296=1.43856kg | |||||
| 晚餐 | 12月26日周五晚 | 辣椒(红,尖,干)4.56g/香菇12.5g/鸡腿142.5g/小白菜72.92g/猪肉(肥瘦)38.46g/粳米(标一)107.6g/辣椒酱23.08g/芥菜头153.9g/鮸鱼115.4g/香菇贡丸19.23g/对虾51.85g/菠菜15.38g | 130 | 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)4.56g*130=0.5928kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12.5g*130=1.625kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿(10kg,大号约70个) | 鸡腿142.5g*130=18.525kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜72.92g*130=9.4796kg | |||||
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)38.46g*130=4.9998kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*130=13.988kg | |||||
| 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱23.08g*130=3.0004kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头153.9g*130=20.007kg | |||||
| 5两左右新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼115.4g*130=15.002kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸19.23g*130=2.4999kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾51.85g*130=6.7405kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15.38g*130=1.9994kg | |||||
| 2025-12-28 星期日 | 晚餐 | 12月28日周日晚 | 娃娃菜83.08g/粳米(标一)107.6g/腌雪里红7.41g/绿豆芽55.56g/鸡米花104.5g/鸡蛋(均值)5.98g/猪小排63.83g/紫菜(干)3.57g/马铃薯38.3g | 432 | 袋装耕野高山娃娃菜(约650g,3颗) | 娃娃菜83.08g*432=35.89056kg |
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*432=46.4832kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红7.41g*432=3.20112kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽55.56g*432=24.00192kg | |||||
| 袋装浙星香酥鸡米花(950g) | 鸡米花104.5g*432=45.144kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5.98g*432=2.58336kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排63.83g*432=27.57456kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)3.57g*432=1.54224kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯38.3g*432=16.5456kg | |||||
[菜谱]石帆第一中学学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 18:07:23



