| 石帆第一中学教师(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早餐 | 12月22日周一早 | 鸡蛋(均值)29.18g/燕麦片3.84g/糯米(均值)38.91g/咸鸭蛋27.24g/赤小豆5.76g/饺子(三鲜馅)38.91g/玉米(鲜)19.69g/白砂糖19.45g/鸡蛋(均值)3.89g/包子(猪肉馅)14.01g/黄豆19.45g/猪肉(瘦)3.89g/猪肉(肥瘦)5.84g/点心糕点(通用)5.71g/籼米粉(干,细)9.73g/香菇(干)0.97g | 50 | 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)29.18g*50=1.459kg |
| 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片3.84g*50=0.192kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)38.91g*50=1.9455kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋27.24g*50=1.362kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5.76g*50=0.288kg | |||||
| 袋装安井霞迷饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)38.91g*50=1.9455kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)19.69g*50=0.9845kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)3.89g*50=0.1945kg | |||||
| 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)14.01g*50=0.7005kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3.89g*50=0.1945kg | |||||
| 热鲜猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5.84g*50=0.292kg | |||||
| 袋装蒋莱好烤冷面(2.1kg) | 点心糕点(通用)5.71g*50=0.2855kg | |||||
| 大荆粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)9.73g*50=0.4865kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.97g*50=0.0485kg | |||||
| 午餐 | 12月22日周一中 | 蘑菇(鲜蘑)7.41g/猪肉(肥瘦)7.68g/白醋2.08g/莲子(干)1.11g/豆腐(均值)6.14g/辣椒(红,尖,干)4.17g/桂圆(干)1.85g/鹌鹑蛋49.92g/马铃薯83.33g/银耳(干)1.11g/猪肉(肥瘦)61.44g/对虾21.27g/油菜心62.96g/粳米(标一)107.6g/咸鸭蛋30.72g | 105 | 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.41g*105=0.77805kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.68g*105=0.8064kg | |||||
| 瓶装宝鼎上海白醋(500ml) | 白醋2.08g*105=0.2184kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)1.11g*105=0.11655kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)6.14g*105=0.6447kg | |||||
| 干辣椒段(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)4.17g*105=0.43785kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.85g*105=0.19425kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋49.92g*105=5.2416kg | |||||
| 黄心新土豆(大,去皮)(斤) | 马铃薯83.33g*105=8.74965kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.11g*105=0.11655kg | |||||
| 热鲜猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)61.44g*105=6.4512kg | |||||
| 对虾干(包装打标)(斤) | 对虾21.27g*105=2.23335kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心62.96g*105=6.6108kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*105=11.298kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋30.72g*105=3.2256kg | |||||
| 晚餐 | 12月22日周一晚 | 大白菜(均值)65.33g/粳米(标一)107.6g/豆腐丝17.02g/鸡蛋(均值)56.39g/酸菜14.89g/猪肉(肥瘦)1.88g/牛肉(肥瘦)85.11g/菠菜1.88g/猪小排30.08g/胡萝卜(红)4.25g/肉酥99.77g/冬瓜22.56g/马铃薯55.32g/乌鳢53.2g | 70 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)65.33g*70=4.5731kg | |
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*70=7.532kg | |||||
| 雁记本地豆腐丝(包装打标)(斤) | 豆腐丝17.02g*70=1.1914kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)56.39g*70=3.9473kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜14.89g*70=1.0423kg | |||||
| 热鲜猪肉不去皮五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)1.88g*70=0.1316kg | |||||
| 袋装山丰牛肉丸(500g) | 牛肉(肥瘦)85.11g*70=5.9577kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜1.88g*70=0.1316kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排30.08g*70=2.1056kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.25g*70=0.2975kg | |||||
| 罐装唯新猪肉酥(115g) | 肉酥99.77g*70=6.9839kg | |||||
| 冬瓜(白皮)(斤) | 冬瓜22.56g*70=1.5792kg | |||||
| 白心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯55.32g*70=3.8724kg | |||||
| 杀净3斤左右黑鱼(切片,净重)(斤) | 乌鳢53.2g*70=3.724kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 早餐 | 12月23日周二早 | 猪肉(瘦)7.78g/牛乳(均值)200g/面条(均值)38.91g/鸡蛋(均值)5.91g/粳米(标一)19.69g/鸡蛋(均值)9.84g/包子5.14g/胡萝卜(红)4.02g/腊肉(生)9.84g/烧麦23.62g/甘薯(红心)4.02g/饺子17.86g/粳米(标一)8.03g | 50 | 袋装尚丰瘦肉羹(1.5kg) | 猪肉(瘦)7.78g*50=0.389kg |
| 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | |||||
| 袋装伊田乌冬面(200g) | 面条(均值)38.91g*50=1.9455kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5.91g*50=0.2955kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)19.69g*50=0.9845kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)9.84g*50=0.492kg | |||||
| 袋装快鹿玉兔包(350g,12只) | 包子5.14g*50=0.257kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)4.02g*50=0.201kg | |||||
| 袋装东瓯腊肉(腿肉)(240g) | 腊肉(生)9.84g*50=0.492kg | |||||
| 袋装正大糯米猪肉烧卖(600g,24只) | 烧麦23.62g*50=1.181kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)4.02g*50=0.201kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子17.86g*50=0.893kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)8.03g*50=0.4015kg | |||||
| 午餐 | 12月23日周二中 | 牛排53.76g/番茄93.98g/白萝卜65.28g/孜然粉0.31g/粳米(标一)107.6g/马铃薯107.2g/牛乳(均值)200g/黄鱼(小黄花鱼)40g/大白菜(均值)55.32g/小葱6.67g/鸡蛋(均值)56.39g | 105 | 新鲜牛排骨(斤) | 牛排53.76g*105=5.6448kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄93.98g*105=9.8679kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜65.28g*105=6.8544kg | |||||
| 袋装味门孜然调味粉(400g) | 孜然粉0.31g*105=0.03255kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*105=11.298kg | |||||
| 去皮土豆(切丝)(斤) | 马铃薯107.2g*105=11.256kg | |||||
| 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*105=21kg | |||||
| 4-6两黄鱼鲞(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)40g*105=4.2kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)55.32g*105=5.8086kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱6.67g*105=0.70035kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)56.39g*105=5.92095kg | |||||
| 晚餐 | 12月23日周二晚 | 莴笋17.02g/猪肉(肥瘦)15.66g/虾皮0.78g/花生仁(生)19.53g/胡萝卜(红)14.89g/白花菜70.48g/鸡蛋(均值)3.13g/粳米(标一)107.6g/虾仁肉18.48g/猪肉(瘦)68.08g/紫菜(干)1.56g/年糕17.32g/木耳(水发)14.9g/香菇5.86g/青豆34.64g/竹笋23.82g/小白菜54.69g/猪蹄78.13g | 70 | 去皮莴笋(斤) | 莴笋17.02g*70=1.1914kg | |
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15.66g*70=1.0962kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮0.78g*70=0.0546kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)19.53g*70=1.3671kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14.89g*70=1.0423kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜70.48g*70=4.9336kg | |||||
| 凤达土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)3.13g*70=0.2191kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*70=7.532kg | |||||
| 新鲜敲虾(包装打标)(张) | 虾仁肉18.48g*70=1.2936kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)68.08g*70=4.7656kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)1.56g*70=0.1092kg | |||||
| 年糕(切丝)(包装打标)(斤) | 年糕17.32g*70=1.2124kg | |||||
| 水发木耳(包装打标)(斤) | 木耳(水发)14.9g*70=1.043kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5.86g*70=0.4102kg | |||||
| 袋装天任青豆(干的,不带冰)(1kg) | 青豆34.64g*70=2.4248kg | |||||
| 袋装宝食清水笋(800g) | 竹笋23.82g*70=1.6674kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜54.69g*70=3.8283kg | |||||
| 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄78.13g*70=5.4691kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 早餐 | 12月24日周三早 | 山药3.57g/包子16.8g/小米5.36g/生菜(叶用莴苣)9.84g/河粉26.79g/白砂糖19.45g/面条(均值)29.53g/猪肉(瘦)3.57g/黄豆19.45g/猪肉(肥瘦)5.84g/生菜(叶用莴苣)5.36g/鸡蛋(均值)5.84g/香菇(干)0.97g/猪肉(瘦)5.91g/甘薯(红心)9.84g/糯米(均值)38.91g | 50 | 铁棍山药(斤) | 山药3.57g*50=0.1785kg |
| 袋装安井玉兔包(360g) | 包子16.8g*50=0.84kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米5.36g*50=0.268kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)9.84g*50=0.492kg | |||||
| 河粉(包装打标)(斤) | 河粉26.79g*50=1.3395kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 袋装康力牌意大利粉(3kg) | 面条(均值)29.53g*50=1.4765kg | |||||
| 袋装尚丰瘦肉羹(1.5kg) | 猪肉(瘦)3.57g*50=0.1785kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 热鲜猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5.84g*50=0.292kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5.36g*50=0.268kg | |||||
| 凤达土鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)5.84g*50=0.292kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.97g*50=0.0485kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)5.91g*50=0.2955kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)9.84g*50=0.492kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)38.91g*50=1.9455kg | |||||
| 午餐 | 12月24日周三中 | 牛肉(肥瘦)62.65g/猪肉(肥瘦)11.51g/甜椒39.15g/香菇3.84g/白砂糖12.76g/辣椒酱23.08g/冬瓜99.77g/枣(干)1.27g/鮸鱼115.4g/鸡(均值)83.33g/南瓜17.02g/粳米(标一)107.6g/辣椒(红,尖,干)25.67g/甘蓝46.8g | 105 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)62.65g*105=6.57825kg | |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)11.51g*105=1.20855kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒39.15g*105=4.11075kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3.84g*105=0.4032kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖12.76g*105=1.3398kg | |||||
| 瓶装李锦记蒜蓉辣椒酱(226g) | 辣椒酱23.08g*105=2.4234kg | |||||
| 冬瓜(白皮)(斤) | 冬瓜99.77g*105=10.47585kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.27g*105=0.13335kg | |||||
| 6-8两冰冻鮸鱼(包装打标)(斤) | 鮸鱼115.4g*105=12.117kg | |||||
| 杀净新鲜三黄鸡(母,去内脏)(净重)(斤) | 鸡(均值)83.33g*105=8.74965kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜17.02g*105=1.7871kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*105=11.298kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)25.67g*105=2.69535kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝46.8g*105=4.914kg | |||||
| 晚餐 | 12月24日周三晚 | 鸭(均值)75.19g/鸡蛋(均值)7.52g/粳米(标一)107.6g/平菇7.52g/番茄酱4.74g/小白菜63.83g/豆腐(均值)67.09g/羊肉(肥瘦)70.64g/莴笋59.19g/黄豆15.7g/千张5.92g | 70 | 山丰果味鸭(预包装)(斤) | 鸭(均值)75.19g*70=5.2633kg | |
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)7.52g*70=0.5264kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*70=7.532kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇7.52g*70=0.5264kg | |||||
| 瓶装百利番茄沙司(3kg) | 番茄酱4.74g*70=0.3318kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜63.83g*70=4.4681kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)67.09g*70=4.6963kg | |||||
| 新鲜生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)70.64g*70=4.9448kg | |||||
| 贡菜(干)(包装打标)(斤) | 莴笋59.19g*70=4.1433kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆15.7g*70=1.099kg | |||||
| 雁记千张(包装打标)(斤) | 千张5.92g*70=0.4144kg | |||||
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 12月25日周四早 | 燕麦片10.71g/鸡蛋(均值)5g/鸡蛋(均值)29.18g/小麦粉(标准粉)58.36g/小米10.71g/鸡蛋(均值)6g/黑米10.71g/猪肉(肥瘦)4g/黑芝麻汤圆19.69g/牛乳(均值)200g/粳米(标一)20g/菜籽油10g/点心糕点(通用)2.05g/腌雪里红15.56g/年糕40g/咸鸭蛋27.24g/猪肉(瘦)15.56g | 50 | 袋装西麦燕麦片(1kg) | 燕麦片10.71g*50=0.5355kg |
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)29.18g*50=1.459kg | |||||
| 袋装香雪蛋糕粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)58.36g*50=2.918kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10.71g*50=0.5355kg | |||||
| 皮蛋(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*50=0.3kg | |||||
| 黑米粉(包装打标)(斤) | 黑米10.71g*50=0.5355kg | |||||
| 热鲜猪肉不去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*50=0.2kg | |||||
| 袋装思念三合一小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆19.69g*50=0.9845kg | |||||
| 盒装光明学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | |||||
| 秋田小町大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)20g*50=1kg | |||||
| 桶装金龙鱼精炼一级菜籽油(非转基因)(10L) | 菜籽油10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g) | 点心糕点(通用)2.05g*50=0.1025kg | |||||
| 腌儿菜(斤) | 腌雪里红15.56g*50=0.778kg | |||||
| 年糕片(包装打标)(斤) | 年糕40g*50=2kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋27.24g*50=1.362kg | |||||
| 热鲜猪全精肉块(斤) | 猪肉(瘦)15.56g*50=0.778kg | |||||
| 午餐 | 12月25日周四中 | 番茄酱1.33g/大蒜2.26g/猪小排104.1g/木耳(干)0.43g/酸奶(均值)135g/苹果(均值)41.67g/白花菜102.1g/百合(干)0.77g/海虾26.8g/鸡蛋(均值)56.39g/赤小豆15.31g/粳米(标一)107.6g/番茄93.98g/金针菇60.15g | 105 | 袋装百利番茄沙司(10g) | 番茄酱1.33g*105=0.13965kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜2.26g*105=0.2373kg | |||||
| 袋装溢百膳上品酥排骨(1kg) | 猪小排104.1g*105=10.9305kg | |||||
| 二级干黑木耳(朵大肉薄)(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.43g*105=0.04515kg | |||||
| 杯装新农原生酸奶全脂风味发酵乳(135g) | 酸奶(均值)135g*105=14.175kg | |||||
| 嘎啦苹果(约3-4个/斤)(斤) | 苹果(均值)41.67g*105=4.37535kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜102.1g*105=10.7205kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)0.77g*105=0.08085kg | |||||
| 盒装迎旺冻面包虾(1.38kg,约65个) | 海虾26.8g*105=2.814kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)56.39g*105=5.92095kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15.31g*105=1.60755kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*105=11.298kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄93.98g*105=9.8679kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇60.15g*105=6.31575kg | |||||
| 晚餐 | 12月25日周四晚 | 牛肉89.84g/腌雪里红11.52g/榨菜1.95g/马铃薯46.88g/豆腐干(均值)57.6g/鸡蛋(均值)3.13g/乌鳢46.3g/猪肉(瘦)1.95g/大白菜(均值)63.83g/黄瓜14.81g/猪肉(肥瘦)15.66g/油豆腐2.13g/黄豆芽37.04g/白花菜70.48g/粳米(标一)107.6g | 70 | 袋装良兴精品牛腩块(2.5kg) | 牛肉89.84g*70=6.2888kg | |
| 腌儿菜(斤) | 腌雪里红11.52g*70=0.8064kg | |||||
| 袋装胖子榨菜丝(50g) | 榨菜1.95g*70=0.1365kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯46.88g*70=3.2816kg | |||||
| 雁记油片(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)57.6g*70=4.032kg | |||||
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)3.13g*70=0.2191kg | |||||
| 盒装厨总管免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢46.3g*70=3.241kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)1.95g*70=0.1365kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)63.83g*70=4.4681kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜14.81g*70=1.0367kg | |||||
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15.66g*70=1.0962kg | |||||
| 雁记小油泡(包装打标)(斤) | 油豆腐2.13g*70=0.1491kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽37.04g*70=2.5928kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜70.48g*70=4.9336kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*70=7.532kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 早餐 | 12月26日周五早 | 猪肉(瘦)5.91g/粳米(标一)3.94g/包子16.8g/小白菜9.84g/白砂糖19.45g/河粉30.12g/黄豆19.45g/面条(均值)29.53g/绿豆芽10.04g/糯米(均值)35.71g/花生仁(生)9.84g/鸡蛋(均值)16.07g/油条3.21g/甘薯(红心)9.84g/包子(猪肉馅)19.45g | 50 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5.91g*50=0.2955kg |
| 东北盘锦大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)3.94g*50=0.197kg | |||||
| 袋装安井玉兔包(360g) | 包子16.8g*50=0.84kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜9.84g*50=0.492kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 河粉(包装打标)(斤) | 河粉30.12g*50=1.506kg | |||||
| 小黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 面疙瘩(包装打标)(斤) | 面条(均值)29.53g*50=1.4765kg | |||||
| 绿豆芽(去两头)(斤) | 绿豆芽10.04g*50=0.502kg | |||||
| 袋装腾丰宁波汤圆粉(500g) | 糯米(均值)35.71g*50=1.7855kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)9.84g*50=0.492kg | |||||
| 白壳鲜鸡蛋(净重)(包装打标)(斤) | 鸡蛋(均值)16.07g*50=0.8035kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条3.21g*50=0.1605kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)9.84g*50=0.492kg | |||||
| 袋装安井猪肉包(360g) | 包子(猪肉馅)19.45g*50=0.9725kg | |||||
| 午餐 | 12月26日周五中 | 带鱼39.15g/甘蓝58.87g/猪大排86.67g/猪肉(肥瘦)11.51g/粳米(标一)107.6g/藕53.72g/莲子(干)1.11g/甜椒11.51g/桂圆(干)1.85g/马铃薯99.77g/银耳(干)1.11g | 105 | 袋装鲜汇黄金带鱼(600g,约29粒) | 带鱼39.15g*105=4.11075kg | |
| 咸包菜(斤) | 甘蓝58.87g*105=6.18135kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排86.67g*105=9.10035kg | |||||
| 热鲜猪五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)11.51g*105=1.20855kg | |||||
| 东北长粒香大米(包装打标)(斤) | 粳米(标一)107.6g*105=11.298kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕53.72g*105=5.6406kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)1.11g*105=0.11655kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒11.51g*105=1.20855kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.85g*105=0.19425kg | |||||
| 黄心新土豆(大,不去皮)(斤) | 马铃薯99.77g*105=10.47585kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.11g*105=0.11655kg | |||||
[菜谱]石帆第一中学教师(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-15 18:02:22



